試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
ノリッジ (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 5 | 2021-09-18 | ノリッジ | 1-3 終了 | ワトフォード |
⇒ A. Idah
ワトフォード (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 5 | 2021-09-18 | ノリッジ | 1-3 終了 | ワトフォード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | E. Dennis | Kiko Femenía |
35 | Teemu Eino Antero Pu | M. Normann |
63 | イスマイラ・サール | J. King |
80 | イスマイラ・サール |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノリッジ | ワトフォード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | T. Krul | GK | 1 | B. Foster | GK |
5 | G. Hanley | DF | 3 | D. Rose | DF |
2 | M. Aarons | DF | 15 | C. Cathcart | DF |
15 | O. Kabak | DF | 21 | Kiko Femenía | DF |
21 | B. Williams | DF | 5 | W. Troost-Ekong | DF |
23 | K. McLean | MF | 19 | ムサ・シソコ | MF |
17 | M. Rashica | FW | 33 | Juraj Kucka | MF |
16 | M. Normann | MF | 8 | T. Cleverley | MF |
8 | ビリー・ギルモア | MF | 7 | J. King | FW |
22 | Teemu Eino Antero Pu | FW | 25 | E. Dennis | MF |
24 | ジョシュ・サージェント | FW | 23 | イスマイラ・サール | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | T. Cantwell | MF | 2 | J. Ngakia | DF |
18 | C. Tzolis | FW | 12 | K. Sema | MF |
35 | A. Idah | FW | 4 | O. Etebo | MF |
44 | A. Omobamidele | DF | 6 | I. Louza | MF |
7 | L. Rupp | MF | 29 | C. Hernández | FW |
28 | A. Gunn | GK | 17 | A. Fletcher | FW |
30 | D. Giannoulis | DF | 11 | A. Masina | DF |
4 | Benjamin James Gibso | DF | 27 | C. Kabasele | DF |
20 | P. Lees-Melou | MF | 26 | D. Bachmann | GK |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ノリッジ | Match Statistics | ワトフォード |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
12 | シュート数 | 12 |
7 | 枠内シュート数 | 11 |
49% | ボール支配率 | 51% |
375 | パス数 | 396 |
81% | パス成功率 | 79% |
4 | コーナーキック数 | 8 |
10 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Norwich, Norfolk | Carrow Road |