試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2021-11-11 | World Cup - Qualification Euro Group Stage - 9 | Russia | 6-0 終了 | Cyprus |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | A. Erokhin | F. Smolov |
55 | F. Smolov | アレクセイ・ミランチュク |
56 | A. Mostovoy | A・ゴロビン |
62 | A. Sutormin | |
81 | A. Zabolotny | A. Ionov |
87 | A. Erokhin | A. Zabolotny |
Russia (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification Euro Group Stage - 9 | 2021-11-11 | Russia | 6-0 終了 | Cyprus |
Cyprus (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification Euro Group Stage - 9 | 2021-11-11 | Russia | 6-0 終了 | Cyprus |
⇒ R. Mamas
試合登録選手(Starting・Substitute)
Russia | Cyprus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | M. Safonov | GK | 12 | D. Demetriou | GK |
23 | S. Terekhov | DF | 19 | K. Laifis | DF |
5 | M. Osipenko | DF | 2 | A. Karo | DF |
3 | I. Diveev | DF | 16 | C. Soteriou | DF |
21 | A. Erokhin | MF | 4 | N. Ioannou | MF |
17 | A・ゴロビン | MF | 6 | P. Psaltis | MF |
18 | A. Sutormin | DF | 18 | K. Artymatas | MF |
8 | D. Fomin | MF | 20 | G. Kastanos | MF |
22 | A. Mostovoy | FW | 21 | M. Tzionis | FW |
9 | F. Smolov | FW | 15 | F. Papoulis | FW |
15 | アレクセイ・ミランチュク | FW | 10 | ピエロス ソティリウ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | A. Zabolotny | FW | 5 | M. Demetriou | DF |
11 | R. Zobnin | MF | 13 | R. Mamas | MF |
2 | D. Chistyakov | DF | 9 | A. Kakoullis | FW |
19 | D. Glebov | MF | 3 | M. Antoniades | DF |
20 | A. Ionov | MF | 8 | M. Špoljarić | MF |
14 | G. Dzhikiya | DF | 22 | N. Michael | GK |
10 | Z. Bakaev | MF | 23 | M. Ilia | FW |
16 | N. Haikin | GK | 1 | I. Toumbas | GK |
1 | Guilherme | GK | 7 | G. Efrem | MF |
6 | D. Barinov | MF | 11 | A. Avraam | MF |
4 | V. Karavaev | DF | 14 | S. Andreou | DF |
13 | I. Sergeev | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Russia | Match Statistics | Cyprus |
---|---|---|
6 | ゴール数 | 0 |
22 | シュート数 | 7 |
15 | 枠内シュート数 | 4 |
61% | ボール支配率 | 39% |
550 | パス数 | 346 |
84% | パス成功率 | 74% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
St. Petersburg | Saint-Petersburg Stadium |