試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 23 | 2019-01-19 | マンチェスターユナイテッド | 2-1 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 23 | 2019-01-19 | マンチェスターユナイテッド | 2-1 終了 | ブライトン |
⇒ B. Kayal
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | ポール・ポグバ | |
42 | M・ラッシュフォード | ディエゴ・ダロト |
72 | パスカル・グロス | D. Pröpper |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターユナイテッド | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ダビド・デ・ヘア | GK | 27 | D. Button | GK |
18 | A. Young | DF | 3 | Gaëtan Bong Songo | DF |
4 | フィル・ジョーンズ | DF | 4 | S. Duffy | DF |
2 | リンデロフ | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
20 | ディエゴ・ダロト | DF | 22 | マルティン・モントヤ | DF |
31 | マティッチ | MF | 6 | D. Stephens | MF |
21 | アンデル・エレーラ | MF | 13 | パスカル・グロス | MF |
6 | ポール・ポグバ | MF | 24 | D. Pröpper | MF |
14 | リンガード | FW | 20 | ソロモン・マーチ | MF |
11 | マルシャル | FW | 17 | G. Murray | FW |
10 | M・ラッシュフォード | FW | 9 | Jürgen Locadia | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | ファン・マタ | MF | 10 | F. Andone | FW |
9 | ロメル・ルカク | FW | 11 | A. Knockaert | MF |
36 | マッテオ・ダルミアン | DF | 7 | B. Kayal | MF |
3 | エリック・バイリー | DF | 2 | Bruno Saltor | DF |
7 | A・サンチェス | FW | 14 | L. Balogun | DF |
15 | アンドレアス・ペレイラ | MF | 23 | J・スティール | GK |
22 | S. Romero | GK | 42 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 7 |
12 | 枠内シュート数 | 5 |
56% | ボール支配率 | 44% |
507 | パス数 | 391 |
85% | パス成功率 | 79% |
6 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Manchester | Old Trafford |