試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | UEFA Europa Conference League Round of 16 | Borac Banja Luka | 1-1 終了 | Rapid Vienna |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
34 | D. Beljo | N. Wurmbrand |
90 | D. Vukovic |
Borac Banja Luka (HOME) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Round of 16 | 2025-03-06 | Borac Banja Luka | 1-1 終了 | Rapid Vienna |
Rapid Vienna (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Round of 16 | 2025-03-06 | Borac Banja Luka | 1-1 終了 | Rapid Vienna |
⇒ M. Seidl
試合登録選手(Starting・Substitute)
Borac Banja Luka | Rapid Vienna | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Filip Manojlovi | GK | 45 | Niklas Hedl | GK |
20 | Zoran Kvržić | DF | 77 | B. Bolla | DF |
2 | Bart Meijers | DF | 55 | Nenad Cvetković | DF |
24 | Jurich Carolina | DF | 6 | Serge-Philippe | DF |
19 | Viktor Rogan | DF | 23 | Jonas Antonius | DF |
5 | Boban Nikolov | MF | 17 | M. Sangaré | MF |
27 | Enver Kulašin | MF | 8 | Lukas Grgić | MF |
98 | Sandi Ogrinec | MF | 49 | A. Radulović | MF |
77 | Stefan Savić | MF | 21 | L. Schaub | MF |
10 | David Vuković | MF | 48 | Nikolaus Wurmbr | MF |
99 | Đorđe Despotovi | FW | 7 | D. Beljo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | Srđan Grahovac | MF | 4 | Jakob Schöller | DF |
18 | Aleksandar Subi | DF | 18 | Matthias Seidl | MF |
23 | Stojan Vranješ | MF | 28 | Moritz Oswald | MF |
22 | David Čavić | FW | 16 | T. Børkeeiet | MF |
1 | Damjan Siskovsk | GK | 27 | Noah Bischof | FW |
72 | Mladen Jurkas | GK | 25 | Paul Gartler | GK |
6 | Maks Juraj Čeli | DF | 51 | Benjamin Göschl | GK |
4 | Nikola Pejović | DF | 3 | B. Böckle | DF |
31 | Savo Šušić | DF | 5 | Roman Kerschbau | MF |
14 | Pavle Đajić | FW | 99 | E. Kara | FW |
30 | Gregor Bajde | FW | |||
49 | Stefan Marčetić | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Borac Banja Luka | Match Statistics | Rapid Vienna |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 15 |
6 | 枠内シュート数 | 10 |
46% | ボール支配率 | 54% |
394 | パス数 | 473 |
80% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 18 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Banja Luka | Gradski Stadion |