試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 | Copa Do Brasil 3rd Round | ボタフォゴFR | 1-0 終了 | Vitoria |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
65 | Eduardo | Jeffinho |
ボタフォゴFR (HOME) フォーメーション
Copa Do Brasil 3rd Round | 2024-05-02 | ボタフォゴFR | 1-0 終了 | Vitoria |
Vitoria (AWAY) フォーメーション
Copa Do Brasil 3rd Round | 2024-05-02 | ボタフォゴFR | 1-0 終了 | Vitoria |
⇒ Osvaldo
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボタフォゴFR | Vitoria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | John | GK | 1 | Lucas Arcanjo | GK |
4 | Mateo Ponte | DF | 2 | Zeca | DF |
3 | Lucas Halter | DF | 13 | Camutanga | DF |
20 | Alexander Barbo | DF | 4 | Wagner Leonardo | DF |
66 | Cuiabano | DF | 97 | Willean Lepo | MF |
7 | Luiz Henrique | MF | 29 | Willian Oliveir | MF |
26 | Gregore | MF | 21 | Dudu | MF |
8 | Patrick de Paul | MF | 14 | Patric Calmon | MF |
47 | Jeffinho | MF | 10 | Jean Mota | FW |
77 | Diego Hernández | FW | 9 | Alerrandro | FW |
33 | Eduardo | FW | 30 | Matheuzinho | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Júnior Santos | FW | 25 | Bruno Uvini | DF |
70 | Óscar Romero | MF | 39 | Janderson | FW |
5 | Danilo Barbosa | MF | 12 | Luiz Adriano de Souz | FW |
22 | D. Suárez | DF | 11 | Osvaldo | FW |
10 | Jefferson Savar | FW | 5 | Leo Naldi | MF |
1 | Gatito Fernánde | GK | 22 | Muriel | GK |
15 | Bastos | DF | 3 | Cristián Zapata | DF |
16 | Hugo | DF | 16 | Lucas Esteves | DF |
54 | Kawan | DF | 80 | Daniel Júnior | MF |
17 | Marlon Freitas | MF | 8 | Luan Santos | MF |
32 | J. Montes | MF | 17 | Zé Hugo | FW |
67 | Yarlen | FW | 23 | Mateus Gonçalve | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ボタフォゴFR | Match Statistics | Vitoria |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
15 | シュート数 | 15 |
5 | 枠内シュート数 | 6 |
55% | ボール支配率 | 45% |
539 | パス数 | 423 |
87% | パス成功率 | 82% |
1 | コーナーキック数 | 5 |
22 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Rio de Janeiro | Estádio Nilton Santos |