試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | Kryvbas KR | 0-3 終了 | Plzen |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
Kryvbas KR (HOME) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-01-28 | Kryvbas KR | 0-3 終了 | Plzen |
Plzen (AWAY) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-01-28 | Kryvbas KR | 0-3 終了 | Plzen |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Kryvbas KR | Plzen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | Andriy Klishchu | GK | 13 | Marián Tvrdoň | GK |
7 | Andriy Poniedie | DF | 5 | Jan Paluska | DF |
13 | Danylo Beskorov | DF | 40 | Sampson Dweh | DF |
5 | Tymur Stetskov | DF | 2 | Lukáš Hejda | DF |
21 | Denys Kuzyk | MF | 21 | Matěj Valenta | MF |
6 | Klim Prykhodko | MF | 22 | Cadu | MF |
78 | Oleg Kozhushko | FW | 6 | Lukáš Červ | MF |
23 | Hrvoje Ilić | MF | 10 | Jan Kopic | MF |
20 | Artur Mykytyshy | FW | 31 | Pavel Šulc | MF |
34 | Maksym Zaderaka | MF | 11 | Matěj Vydra | MF |
22 | Yurii Vakulko | MF | 15 | Tomáš Chorý | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | Volodymyr Makha | GK | 21 | Václav Jemelka | DF |
86 | Konadu Yiadom | DF | 24 | Milan Havel | DF |
8 | Djihad Bizimana | MF | 3 | R. Hranáč | DF |
47 | Yegor Tverdokhl | MF | 14 | Radim Řezník | DF |
10 | Dmytro Khomchen | MF | 39 | C. Souaré | DF |
99 | Viktor Bliznich | MF | 12 | Ibrahim Traoré | MF |
27 | Roman Debelko | MF | 23 | Lukáš Kalvach | MF |
14 | Maksym Luniov | MF | 18 | Jhon Mosquera | MF |
2 | Vyacheslav Ryab | MF | 9 | Jan Kliment | FW |
11 | Mikita Tatarkov | MF | 36 | Martin Jedlička | GK |
80 | Prince Kwabena | FW | |||
9 | Daniel Sosah | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Kryvbas KR | Match Statistics | Plzen |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
5 | コーナーキック数 | 7 |
0 | ファウル数 | 0 |
7 | 警告 | 7 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
La Nucía | Estadio Camilo Cano |