試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 | Major League Soccer Regular Season - 21 | DC United | 1-1 終了 | Chicago Fire |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | C. McVey | |
53 | ケリーン・アコスタ | H. Cuypers |
D.C. ユナイテッド (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 21 | 2024-05-25 | D.C. ユナイテッド | 1-1 終了 | Chicago Fire |
⇒ G. Tubbs
Chicago Fire (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 21 | 2024-05-25 | D.C. ユナイテッド | 1-1 終了 | Chicago Fire |
⇒ J. Dean
試合登録選手(Starting・Substitute)
D.C. ユナイテッド | Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | Alex Bono | GK | 34 | Chris Brady | GK |
3 | L. Bartlett | DF | 27 | Allan Arigoni | DF |
15 | Steve Birnbaum | DF | 22 | Mauricio Pineda | DF |
97 | C. McVey | DF | 4 | Carlos Teran | DF |
22 | Aaron Herrera | MF | 5 | Rafael Czichos | DF |
43 | マテウシュ・クリヒ | MF | 15 | Andrew Gutman | DF |
25 | Jackson Hopkins | MF | 17 | Brian Gutierrez | MF |
11 | Cristián Dájome | MF | 31 | Federico Navarr | MF |
8 | Jared Stroud | FW | 23 | ケリーン・アコスタ | MF |
20 | クリスティアン・ベンテケ | FW | 12 | T. Barlow | FW |
21 | Theodore Ku-DiP | FW | 9 | H. Cuypers | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
4 | Matti Peltola | DF | 24 | Jonathan Dean | MF |
27 | Kristian Fletch | FW | 21 | Fabian Herbers | FW |
17 | Jacob Murrell | FW | 19 | Georgios Koutsi | FW |
16 | Garrison Tubbs | DF | 2 | A. Souquet | DF |
10 | Gabriel Pirani | MF | 7 | Maren Haile-Sel | MF |
1 | Tyler Miller | GK | 18 | Spencer Richey | GK |
16 | Wyatt Omsberg | DF | |||
30 | Gastón Giménez | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
D.C. ユナイテッド | Match Statistics | Chicago Fire |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 11 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
48% | ボール支配率 | 52% |
412 | パス数 | 455 |
75% | パス成功率 | 78% |
8 | コーナーキック数 | 1 |
15 | ファウル数 | 14 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Washington, District of C | Audi Field |