試合結果
Colorado Rapids
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 | Major League Soccer Regular Season - 2 | Portland Timbers | 4-1 終了 | Colorado Rapids |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | E. Williamson | J. Mosquera |
14 | Antony | C. Paredes |
29 | Antony | E. Williamson |
45 | S. Vines | |
55 | C. Harris | C. Ronan |
Portland Timbers (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 2 | 2024-02-25 | Portland Timbers | 4-1 終了 | コロラド・ラピッズ |
⇒ D. Ayala
コロラド・ラピッズ (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 2 | 2024-02-25 | Portland Timbers | 4-1 終了 | コロラド・ラピッズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Portland Timbers | コロラド・ラピッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
41 | ジェームズ・パンテミス | GK | 95 | ザック・ステッフェン | GK |
29 | Juan Mosquera | DF | 2 | K. Rosenberry | DF |
18 | Zac McGraw | DF | 64 | M. Lumpungu | DF |
4 | カマル・ミラー | DF | 5 | アンドレアス・マクセ | DF |
15 | Eric Miller | DF | 3 | S. Vines | DF |
22 | Cristhian Pared | MF | 20 | C. Ronan | MF |
21 | Diego Chará | MF | 18 | O. Larraz | MF |
11 | Antony | MF | 14 | C. Harris | MF |
19 | Eryk Williamson | MF | 10 | D. Mihailović | MF |
30 | Santiago Moreno | MF | 23 | C. Bassett | MF |
27 | Dairon Asprilla | FW | 9 | Rafael Navarro | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | Nathan Fogaça | FW | 99 | Jackson Travis | DF |
24 | David Ayala | MF | 11 | O. Fernandez | MF |
13 | Dario Župarić | DF | 7 | J. Lewis | FW |
25 | Trey Muse | GK | 77 | D. Yapi | FW |
2 | M. Araujo | DF | 31 | Adam Beaudry | GK |
10 | Evander | MF | 6 | L. Abubakar | DF |
17 | Tega Ikoba | FW | 22 | S. Anderson | DF |
21 | Jasper Loffelse | MF | |||
91 | K. Cabral | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Portland Timbers | Match Statistics | コロラド・ラピッズ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
7 | シュート数 | 12 |
4 | 枠内シュート数 | 9 |
41% | ボール支配率 | 59% |
372 | パス数 | 538 |
82% | パス成功率 | 88% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Portland, Oregon | Providence Park |