試合結果
Scotland
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | Euro Championship Group A - 2 | スコットランド代表 | 1-1 終了 | スイス代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | マクトミネイ | カラム・マグレガー |
26 | ジェルダン・シャキリ |
スコットランド代表 (HOME) フォーメーション
Euro Championship Group A - 2 | 2024-06-19 | スコットランド代表 | 1-1 終了 | スイス代表 |
スイス代表 (AWAY) フォーメーション
Euro Championship Group A - 2 | 2024-06-19 | スコットランド代表 | 1-1 終了 | スイス代表 |
⇒ ゼキ・アムドゥニ
試合登録選手(Starting・Substitute)
スコットランド代表 | スイス代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Gunn | GK | 1 | ヤン・ゾマー | GK |
13 | J. Hendry | DF | 22 | ファビアン・シェア | DF |
5 | G. Hanley | DF | 5 | マヌエル・アカンジ | DF |
6 | キーラン・ティアニー | DF | 13 | リカルド・ロドリゲス | DF |
2 | A・ラルストン | MF | 3 | シルヴァン・ヴィドマー | MF |
14 | ビリー・ギルモア | MF | 8 | レモ・フロイラー | MF |
8 | カラム・マグレガー | MF | 10 | グラニト・ジャカ | MF |
3 | A・ロバートソン | MF | 20 | ミシェル・アエビシェール | MF |
4 | マクトミネイ | FW | 23 | ジェルダン・シャキリ | FW |
10 | C. Adams | FW | 19 | D. Ndoye | FW |
7 | J. McGinn | FW | 17 | ルベン・バルガス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | スコット・マッケンナ | DF | 7 | ブレール・エンボロ | FW |
23 | K. McLean | MF | 16 | V. Sierro | MF |
11 | ライアン・クリスティー | MF | 26 | ファビアン・リーダー | MF |
9 | L. Shankland | FW | 2 | レオニダス・ステルギウ | DF |
12 | L. Kelly | GK | 25 | ゼキ・アムドゥニ | FW |
21 | Z. Clark | GK | 12 | イボン・ムボゴ | GK |
22 | Ross McCrorie | DF | 21 | グレゴール・コベル | GK |
16 | L. Cooper | DF | 4 | ニコ・エルヴェディ | DF |
24 | グレッグ・テイラー | DF | 15 | C. Zesiger | DF |
17 | S. Armstrong | MF | 24 | アードン・ヤシャリ | MF |
20 | R. Jack | MF | 9 | ノア・オカフォー | FW |
25 | J・フォレスト | MF | 11 | レナト・シュテフェン | MF |
18 | L. Morgan | MF | 18 | K. Duah | FW |
19 | Tommy Conway | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
スコットランド代表 | Match Statistics | スイス代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 11 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
48% | ボール支配率 | 52% |
373 | パス数 | 420 |
77% | パス成功率 | 82% |
5 | コーナーキック数 | 8 |
11 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Köln | Cologne Stadium |