試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | UEFA Europa Conference League Group Stage - 1 | Zorya Luhansk | 1-1 終了 | AAゲント |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
67 | H. Cuypers | A. Hjulsager |
70 | E. Guerrero | I. Kyryukhantse |
Zorya Luhansk (HOME) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Group Stage - 1 | 2023-09-21 | Zorya Luhansk | 1-1 終了 | AAゲント |
⇒ Wendell
AAゲント (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Group Stage - 1 | 2023-09-21 | Zorya Luhansk | 1-1 終了 | AAゲント |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Zorya Luhansk | AAゲント | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | Mykyta Turbaiev | GK | 33 | D. Roef | GK |
70 | Ihor Kyriukhant | DF | 5 | I. Kandouss | DF |
3 | Anton Bol | DF | 4 | 渡辺剛 | DF |
55 | Anderson Jor | DF | 23 | J. Torunarigha | DF |
74 | Ihor Snurnitsyn | DF | 22 | N. Fadiga | MF |
47 | Roman Vantukh | DF | 24 | S. Kums | MF |
10 | Denys Nagnoynyi | MF | 13 | J. De Sart | MF |
5 | Oleksandr Yatsy | MF | 3 | A. Brown | MF |
9 | Dmytro Myshnov | MF | 8 | P. Gerkens | FW |
7 | Denys Antyukh | MF | 11 | H. Cuypers | FW |
39 | Eduardo Guerrer | FW | 10 | T. Tissoudali | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Petar Mićin | MF | 6 | O. Gandelman | MF |
16 | Vikentiy Volosh | MF | 17 | A. Hjulsager | MF |
78 | Wendell | FW | 19 | M. Fofana | FW |
36 | Anton Zhylkin | GK | 18 | M. Samoise | MF |
1 | Oleksandr Saput | GK | 1 | P. Nardi | GK |
15 | Kyrylo Dryshlyu | MF | 30 | Celestin De Sch | GK |
94 | Oleg Danchenko | DF | 15 | B. Lagae | DF |
20 | Vyacheslav Chur | MF | 21 | B. Agbor | DF |
11 | Danyil Alefiren | FW | 27 | C. Igbokwe | FW |
17 | Igor Gorbach | FW | |||
19 | Vladyslav Bugai | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Zorya Luhansk | Match Statistics | AAゲント |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
0 | シュート数 | 1 |
0 | 枠内シュート数 | 1 |
42% | ボール支配率 | 58% |
72 | パス数 | 99 |
71% | パス成功率 | 81% |
0 | コーナーキック数 | 1 |
1 | ファウル数 | 3 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Lublin | Arena Lublin |