試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | Eredivisie Regular Season - 5 | PECズヴォレ | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
52 | E. Reijnders | F. Druijf |
70 | O. Edvardsen | B. Kuipers |
PECズヴォレ (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 5 | 2023-09-17 | PECズヴォレ | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
ゴー・アヘッド・イーグルス (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 5 | 2023-09-17 | PECズヴォレ | 1-1 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
⇒ S. Sow
試合登録選手(Starting・Substitute)
PECズヴォレ | ゴー・アヘッド・イーグルス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Schendelaar | GK | 1 | J. de Lange | GK |
2 | B. van Polen | DF | 2 | M. Deijl | DF |
4 | S. Kersten | DF | 25 | J. Amofa | DF |
13 | T. Lam | DF | 4 | J. Kramer | DF |
15 | A. MacNulty | DF | 5 | B. Kuipers | DF |
28 | Z. Buurmeester | MF | 8 | E. Linthorst | MF |
11 | D. van den Berg | MF | 10 | P. Rommens | MF |
7 | Y. Namli | MF | 29 | J. Breum | MF |
9 | L. Thy | MF | 18 | W. Willumsson | MF |
23 | E. Reijnders | MF | 23 | O. Edvardsen | MF |
10 | F. Druijf | FW | 16 | V. Edvardsen | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | Nico Serrano | FW | 3 | G. Nauber | DF |
14 | A. Vellios | FW | 9 | S. Sow | FW |
18 | O. Velanas | MF | 21 | E. Llansana | MF |
40 | M. Hauptmeijer | GK | 22 | E. Mulder | GK |
41 | D. Verduin | GK | 30 | S. Jansen | GK |
33 | D. van der Haar | DF | 15 | D. James | DF |
3 | L. Görlich | DF | 28 | P. Saathof | DF |
34 | N. Fichtinger | MF | 26 | L. Everink | DF |
16 | D. Bobson | MF | 20 | X. Blomme | MF |
8 | D. Huiberts | MF | 7 | R. Fernandes | FW |
17 | A. Fontana | MF | 17 | Darío Serra | FW |
32 | T. Baeten | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
PECズヴォレ | Match Statistics | ゴー・アヘッド・イーグルス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
27 | シュート数 | 9 |
18 | 枠内シュート数 | 7 |
63% | ボール支配率 | 37% |
498 | パス数 | 311 |
85% | パス成功率 | 77% |
11 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 1 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Zwolle | MAC³PARK Stadion |