試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 2. Bundesliga Regular Season - 26 | FCニュルンベルク | 0-2 終了 | FCザンクトパウリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
44 | Johannes Eggestein | P. Treu |
62 | M. Hartel | Johannes Eggestein |
FCニュルンベルク (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 26 | 2024-03-16 | FCニュルンベルク | 0-2 終了 | FCザンクトパウリ |
FCザンクトパウリ (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 26 | 2024-03-16 | FCニュルンベルク | 0-2 終了 | FCザンクトパウリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCニュルンベルク | FCザンクトパウリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | C. Klaus | GK | 22 | N. Vasilj | GK |
22 | E. Valentini | DF | 25 | Adam Dźwigała | DF |
44 | Finn Jeltsch | DF | 5 | H. Wahl | DF |
38 | J. Horn | DF | 3 | Karol Mets | DF |
27 | N. Brown | DF | 23 | Philipp Treu | MF |
17 | J. Castrop | MF | 7 | ジャクソン・アーバイン | MF |
6 | F. Flick | MF | 10 | M. Hartel | MF |
13 | E. Wekesser | MF | 21 | Lars Ritzka | MF |
14 | B. Goller | MF | 24 | C. Metcalfe | FW |
42 | C. Uzun | MF | 11 | Johannes Eggestein | FW |
20 | S. Andersson | FW | 26 | Elias Saad | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | L. Schleimer | FW | 36 | A. Kemlein | MF |
8 | T. Duman | MF | 16 | C. Boukhalfa | MF |
23 | J. Hungbo | FW | 35 | Eric Emanuel da Silva Mor | FW |
11 | 奥抜 侃志 | FW | 6 | S. Zoller | FW |
26 | C. Mathenia | GK | 30 | S. Burchert | GK |
3 | A. Gürleyen | DF | 32 | Tjark Lasse Sch | DF |
15 | Iván Márquez | DF | 15 | D. Sinani | MF |
5 | J. Geis | MF | 19 | Andreas Albers Niels | FW |
46 | J. Kania | FW | 14 | Etienne Amenyido | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FCニュルンベルク | Match Statistics | FCザンクトパウリ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
2 | シュート数 | 17 |
2 | 枠内シュート数 | 14 |
33% | ボール支配率 | 67% |
339 | パス数 | 686 |
77% | パス成功率 | 89% |
1 | コーナーキック数 | 11 |
7 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Nürnberg | Max-Morlock-Stadion |