試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | Super League Regular Season - 21 | BSCヤング・ボーイズ | 5-1 終了 | Yverdon Sport |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | Kevin Carlos | N. Gunnarsson |
33 | D. Rrudhani | F. Ugrinic |
43 | C. Itten | S. Lauper |
77 | Joël Monteiro | N. Persson |
87 | Joël Monteiro | |
90 | S. Lauper |
BSCヤング・ボーイズ (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 21 | 2024-01-30 | BSCヤング・ボーイズ | 5-1 終了 | Yverdon Sport |
⇒ D. Males
Yverdon Sport (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 21 | 2024-01-30 | BSCヤング・ボーイズ | 5-1 終了 | Yverdon Sport |
⇒ Liziero
試合登録選手(Starting・Substitute)
BSCヤング・ボーイズ | Yverdon Sport | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Racioppi | GK | 40 | P. Bernardoni | GK |
17 | S. Janko | DF | 23 | Niklas Gunnarss | DF |
28 | F. Lustenberger | DF | 4 | Dario Del Fabro | DF |
23 | L. Benito | DF | 25 | Christian Fernandes | DF |
3 | J. Hadjam | DF | 32 | Anthony Sauthie | MF |
30 | S. Lauper | MF | 44 | Vladan Vidakovi | MF |
77 | Joël Monteiro | MF | 13 | M. Olesen | MF |
7 | F. Ugrinic | MF | 6 | William Le Poga | MF |
8 | Ł. Łakomy | MF | 27 | Varol Salman Tasar | FW |
22 | D. Rrudhani | MF | 9 | M. Aké | FW |
9 | C. Itten | FW | 11 | Kevin Carlos | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
39 | D. Males | MF | 28 | Liziero | MF |
19 | N. Persson | DF | 7 | Mauro Rodrigues | MF |
11 | E. Colley | FW | 81 | Aimen Mahious | FW |
20 | C. Niasse | MF | 10 | D. Corness | MF |
35 | S. Ganvoula | FW | 70 | E. Maurin | FW |
40 | D. Marzino | GK | 22 | Kevin Martin | GK |
14 | M. Chaiwa | MF | 15 | Luca Jaquenoud | DF |
4 | A. Amenda | DF | 18 | Nehemie Lusuena | MF |
32 | J. Mvuka | FW | 5 | B. Céspedes | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
BSCヤング・ボーイズ | Match Statistics | Yverdon Sport |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 1 |
29 | シュート数 | 10 |
13 | 枠内シュート数 | 6 |
58% | ボール支配率 | 42% |
448 | パス数 | 335 |
85% | パス成功率 | 76% |
8 | コーナーキック数 | 4 |
13 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bern | Stadion Wankdorf |