試合結果
Ipswich
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | Championship Regular Season - 31 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-2 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | T. Fellows | A. Weimann |
46 | N. Broadhead | G. Edmundson |
76 | J. Swift | A. Mowatt |
90 | O. Hutchinson |
イプスウィッチ・タウンFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 31 | 2024-02-10 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-2 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ |
ウェスト・ブロムウィッチ (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 31 | 2024-02-10 | イプスウィッチ・タウンFC | 2-2 終了 | ウェスト・ブロムウィッチ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
イプスウィッチ・タウンFC | ウェスト・ブロムウィッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | V. Hladký | GK | 24 | Alex Palmer | GK |
2 | H. Clarke | DF | 2 | Darnell Furlong | DF |
6 | Luke Woolfenden | DF | 5 | Kyle Bartley | DF |
4 | George Edmundso | DF | 4 | C. Kipré | DF |
3 | L. Davis | DF | 3 | Conor Townsend | DF |
5 | Sam Morsy | MF | 35 | Okay Yokuşlu | MF |
25 | M. Luongo | MF | 27 | A. Mowatt | MF |
7 | Wesley James Burns | MF | 7 | Jed Wallace | MF |
10 | Conor Chaplin | MF | 17 | A. Weimann | MF |
33 | N. Broadhead | MF | 31 | Tom Fellows | MF |
24 | K. Moore | FW | 21 | Brandon Thomas- | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | O. Hutchinson | MF | 14 | N. Chalobah | MF |
11 | Marcus Harness | MF | 12 | Daryl Dike | FW |
16 | Ali Al-Hamadi | FW | 23 | M. Johnston | FW |
21 | ジェレミー・サルミエント | FW | 19 | John Swift | MF |
30 | Cameron Humphre | MF | 26 | Pipa | DF |
1 | Christian Timothy Wa | GK | 33 | Joshua Griffith | GK |
40 | A. Tuanzebe | DF | 15 | E. Pieters | DF |
28 | Lewis Travis | MF | 43 | Reece Hall | DF |
19 | Kayden Jackson | FW | 25 | C. Marshall | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
イプスウィッチ・タウンFC | Match Statistics | ウェスト・ブロムウィッチ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
21 | シュート数 | 5 |
16 | 枠内シュート数 | 3 |
65% | ボール支配率 | 35% |
552 | パス数 | 302 |
84% | パス成功率 | 75% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 3 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Ipswich, Suffolk | Portman Road |