試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ロザラム・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
| Championship Regular Season - 20 | 2023-12-09 | ロザラム・ユナイテッドFC | 1-2 終了 | スウォンジー・シティ |
スウォンジー・シティ (AWAY) フォーメーション
| Championship Regular Season - 20 | 2023-12-09 | ロザラム・ユナイテッドFC | 1-2 終了 | スウォンジー・シティ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 45 | C. Patino | |
| 64 | S. Nombe | |
| 73 | J. Yates |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ロザラム・ユナイテッドFC | スウォンジー・シティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Viktor Johansso | GK | 22 | C. Rushworth | GK |
| 21 | Lee Peltier | DF | 2 | Josh Key | DF |
| 4 | Daniel Sánchez Ayala | DF | 5 | B. Cabango | DF |
| 22 | H. Odoffin | DF | 6 | H. Darling | DF |
| 28 | S. Revan | DF | 14 | Josh Tymon | DF |
| 30 | A. Appiah | MF | 4 | Jay Fulton | MF |
| 16 | Jamie Lindsay | MF | 8 | Matt Grimes | MF |
| 18 | Oliver Rathbone | MF | 12 | Jamie Paterson | MF |
| 27 | Christ Junior T | MF | 18 | C. Patino | MF |
| 3 | C. Bramall | MF | 17 | Yannick Bolasie | MF |
| 29 | Sam Nombe | FW | 10 | J. Lowe | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | Sean Morrison | DF | 9 | J. Yates | FW |
| 10 | Jordan Thomas Hugill | FW | 28 | L. Walsh | MF |
| 20 | Grant Hall | DF | 33 | B. Humphreys | DF |
| 12 | Georgie Kelly | FW | 20 | Liam Cullen | FW |
| 9 | Tom Eaves | FW | 1 | Andrew Fisher | GK |
| 26 | D. Phillips | GK | 26 | Kyle Naughton | DF |
| 2 | D. Lembikisa | DF | 45 | C. Congreve | MF |
| 35 | Ciaran McGuckin | FW | 31 | O. Cooper | MF |
| 41 | Sam Parker | DF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ロザラム・ユナイテッドFC | Match Statistics | スウォンジー・シティ |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 7 | シュート数 | 19 |
| 5 | 枠内シュート数 | 14 |
| 30% | ボール支配率 | 70% |
| 251 | パス数 | 585 |
| 62% | パス成功率 | 86% |
| 6 | コーナーキック数 | 11 |
| 9 | ファウル数 | 9 |
| 4 | 警告 | 3 |
| 1 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Rotherham, South Yorkshir | AESSEAL New York Stadium |