試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | Serie A Regular Season - 34 | グレミオ | 0-1 終了 | コリンチャンス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
32 | Á. Romero | Lucas Veríssimo |
グレミオ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2023-11-12 | グレミオ | 0-1 終了 | コリンチャンス |
コリンチャンス (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2023-11-12 | グレミオ | 0-1 終了 | コリンチャンス |
⇒ O. Ruan
試合登録選手(Starting・Substitute)
グレミオ | コリンチャンス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | ガブリエルチャペコ | GK | 12 | Cássio | GK |
18 | João Pedro | DF | 25 | B. Méndez | DF |
34 | Bruno Alves | DF | 3 | Lucas Veríssimo | DF |
4 | W. Kannemann | DF | 14 | Caetano | DF |
6 | Reinaldo | DF | 23 | Fagner | MF |
20 | Mathias Villasa | MF | 20 | Giuliano | MF |
8 | Felipe Ignacio Carba | MF | 7 | Maycon | MF |
19 | Franco Cristald | MF | 21 | Matheus Bidú | MF |
13 | Everton Galdino | FW | 8 | Renato Augusto | FW |
9 | ルイス・スアレス | FW | 36 | Wesley Gassova | FW |
22 | Lucas Besozzi | FW | 11 | Á. Romero | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | Fábio | DF | 44 | Gabriel Moscardo | MF |
10 | Ferreira | FW | 30 | Matheus Araújo | MF |
77 | André Henrique | FW | 19 | Gustavo Silva | FW |
11 | J. Galvão | FW | 22 | Carlos Miguel | GK |
53 | Gustavo Martins | DF | 33 | Ruan Oliveira | MF |
31 | Caíque | GK | 4 | Gil | DF |
54 | Cuiabano | DF | 6 | Fábio Santos | DF |
15 | Bruno Uvini | DF | 24 | Víctor Danilo Cantil | MF |
32 | Nathan Fernande | DF | 29 | Roni | MF |
14 | Nathan | MF | 41 | Felipe Augusto | FW |
35 | Ronald | MF | 10 | Matías Rojas | MF |
7 | Luan | FW | 9 | Yuri Alberto | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
グレミオ | Match Statistics | コリンチャンス |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
26 | シュート数 | 10 |
15 | 枠内シュート数 | 5 |
74% | ボール支配率 | 26% |
596 | パス数 | 216 |
88% | パス成功率 | 66% |
12 | コーナーキック数 | 1 |
15 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 6 |
1 | 退場 | 1 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Porto Alegre, Rio Grande | Arena do Grêmio |