試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | Serie A Regular Season - 1 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | サンパウロFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | Tiquinho Soares | Eduardo |
15 | J. Calleri | Luciano |
88 | Eduardo | V. Cuesta |
ボタフォゴFR (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 1 | 2023-04-15 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | サンパウロFC |
⇒ ルイス・セゴビア
サンパウロFC (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 1 | 2023-04-15 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | サンパウロFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボタフォゴFR | サンパウロFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Lucas Perri | GK | 23 | Rafael | GK |
24 | L. Di Plácido | DF | 13 | Rafinha | DF |
34 | Adryelson | DF | 5 | ロベルト・アルボレダ | DF |
15 | V. Cuesta | DF | 28 | A. Franco | DF |
2 | Rafael | DF | 38 | Caio Paulista | DF |
6 | Tchê Tchê | MF | 21 | ジェヘクソン・メンデス | MF |
5 | Danilo Barbosa | MF | 15 | M. Araújo | MF |
10 | Gustavo Sauer | MF | 11 | Rodrigo Nestor | MF |
33 | Eduardo | MF | 10 | Luciano | MF |
37 | Júnior Santos | MF | 27 | Wellington Rato | MF |
9 | Tiquinho Soares | FW | 9 | J. Calleri | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Luis Henrique | FW | 22 | David | FW |
20 | Daniel Borges | DF | 7 | Alisson | FW |
18 | Lucas Fernandes | MF | 29 | Pablo Maia | MF |
4 | ルイス・セゴビア | DF | 32 | Marcos Paulo | FW |
19 | M. Segovia | MF | 20 | G. Neves | MF |
14 | Gabriel Pires | MF | 31 | Juan | FW |
39 | Janderson | FW | 93 | Jandrei | GK |
94 | Philipe Sampaio | DF | 45 | Nathan | DF |
52 | Igo Gabriel | GK | 1 | Felipe Alves | GK |
22 | Douglas Borges | GK | 36 | Patryck | DF |
75 | Raí | MF | 35 | ルーカス・ベラルド | DF |
17 | Marlon Freitas | MF | 34 | Raí Ramos | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ボタフォゴFR | Match Statistics | サンパウロFC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 16 |
6 | 枠内シュート数 | 11 |
32% | ボール支配率 | 68% |
293 | パス数 | 646 |
78% | パス成功率 | 89% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
20 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Rio de Janeiro | Estádio Nilton Santos |