シーズン毎の試合成績(出場時間・ゴール数・アシスト数・その他スタッツ)
G. Álvarez
選手TOP | チームメンバー・フォーメーション | 所属クラブチーム試合日程・結果 |
---|
Player Statistics
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属クラブ | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
G. Álvarez | 24 | 184 cm | 72 kg | Getafe |
2022-2023 League Results
リーグ名 | 出場試合 | 途中出場 | 出場時間(分) | 得点数 | アシスト数 | 警告回数 | 退場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 22 | 6 | 1501 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2022-2023 Match Results
試合日 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | その他スタッツ | リーグ | HOME | 試合結果 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 1 | ヘタフェ | 0-3 終了 | アトレティコマドリード | |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 2 | ジローナFC | 3-1 終了 | ヘタフェ | |
2022-08-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 3 | ヘタフェ | 0-0 終了 | ビジャレアル | |
2022-09-04 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 4 | バレンシア | 5-1 終了 | ヘタフェ | |
2022-09-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 5 | ヘタフェ | 2-1 終了 | レアル・ソシエダ | |
2022-09-18 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 6 | オサスナ | 0-2 終了 | ヘタフェ | |
2022-10-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 7 | ヘタフェ | 2-3 終了 | バリャドリード | |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 8 | ヘタフェ | 0-1 終了 | レアルマドリード | |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 9 | ラージョ・バジェカーノ | 0-0 終了 | ヘタフェ | |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 10 | ヘタフェ | 2-2 終了 | アスレティック・ビルバオ | |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 11 | セルタ・デ・ビーゴ | 1-1 終了 | ヘタフェ | |
2022-10-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 12 | エルチェ | 0-1 終了 | ヘタフェ | |
2022-11-05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | La Liga Regular Season - 13 | ヘタフェ | 0-0 終了 | カディス | |
2022-11-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa del Rey 1st Round | San Roque Lepe | 2-3 終了 | ヘタフェ | |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 15 | ヘタフェ | 2-0 終了 | マジョルカ | |
2023-01-03 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa del Rey Round of 32 | レバンテ | 3-2 終了 | ヘタフェ | |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 16 | セビージャ | 2-1 終了 | ヘタフェ | |
2023-01-15 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 17 | ヘタフェ | 1-2 終了 | エスパニョール | |
2023-01-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 18 | FCバルセロナ | 1-0 終了 | ヘタフェ | |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 19 | ヘタフェ | 0-1 終了 | レアル・ベティス | |
2023-02-04 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 20 | アトレティコマドリード | 1-1 終了 | ヘタフェ | |
2023-02-12 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 21 | ヘタフェ | 1-1 終了 | ラージョ・バジェカーノ | |
2023-02-20 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 22 | ヘタフェ | 1-0 終了 | バレンシア | |
2023-02-27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 23 | ビジャレアル | 2-1 終了 | ヘタフェ | |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 24 | ヘタフェ | 3-2 終了 | ジローナFC | |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 25 | カディス | 2-2 終了 | ヘタフェ | |
2023-03-19 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 26 | ヘタフェ | 2-0 終了 | セビージャ | |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 28 | レアル・ソシエダ | 2-0 終了 | ヘタフェ | |
2023-04-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 29 | ヘタフェ | 0-0 終了 | FCバルセロナ | |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 30 | マジョルカ | 3-1 終了 | ヘタフェ | |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 31 | ヘタフェ | 1-2 終了 | UDアルメリア | |
2023-04-30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 32 | エスパニョール | 1-0 終了 | ヘタフェ | |
2023-05-03 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 33 | ヘタフェ | 1-0 終了 | セルタ・デ・ビーゴ | |
2023-05-13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 34 | レアルマドリード | 1-0 終了 | ヘタフェ | |
2023-05-20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 35 | ヘタフェ | 1-1 終了 | エルチェ | |
2023-05-24 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 36 | レアル・ベティス | 0-1 終了 | ヘタフェ | |
2023-05-28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 37 | ヘタフェ | 2-1 終了 | オサスナ | |
2023-06-04 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 38 | バリャドリード | 0-0 終了 | ヘタフェ | |
2024-01-02 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 19 | ヘタフェ | 0-2 終了 | ラージョ・バジェカーノ | |
2024-01-06 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Copa del Rey Round of 32 | エスパニョール | 0-1 終了 | ヘタフェ | |
2024-01-16 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copa del Rey Round of 16 | ヘタフェ | 1-3 終了 | セビージャ | |
2024-01-21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 21 | オサスナ | 3-2 終了 | ヘタフェ | |
2024-01-29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 22 | ヘタフェ | 2-0 終了 | グラナダCF | |
2024-02-01 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 20 | ヘタフェ | 0-2 終了 | レアルマドリード | |
2024-02-04 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 23 | レアル・ベティス | 1-1 終了 | ヘタフェ | |
2024-02-16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 25 | ビジャレアル | 1-1 終了 | ヘタフェ | |
2024-02-24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 26 | FCバルセロナ | 4-0 終了 | ヘタフェ | |
2024-03-02 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 27 | ヘタフェ | 3-3 終了 | ラスパルマス | |
2024-03-09 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 28 | バレンシア | 1-0 終了 | ヘタフェ | |
2024-03-16 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 29 | ヘタフェ | 1-0 終了 | ジローナFC | |
2024-03-30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 30 | ヘタフェ | 0-1 終了 | セビージャ | |
2024-04-13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 31 | ラージョ・バジェカーノ | 0-0 終了 | ヘタフェ | |
2024-04-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 32 | ヘタフェ | 1-1 終了 | レアル・ソシエダ | |
2024-04-27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 33 | UDアルメリア | 1-3 終了 | ヘタフェ | |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 34 | ヘタフェ | 0-2 終了 | アスレティック・ビルバオ | |
2024-05-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 35 | カディス | 1-0 終了 | ヘタフェ | |
2024-05-15 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | La Liga Regular Season - 36 | ヘタフェ | 0-3 終了 | アトレティコマドリード | |
2024-05-18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 37 | アラベス | 1-0 終了 | ヘタフェ | |
2024-05-26 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Liga Regular Season - 38 | ヘタフェ | 1-2 終了 | マジョルカ | |
2025-01-11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 14 | Al-Qadisiyah FC | 0-3 終了 | アル・タアーウンFC | |
2025-01-17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 15 | Al Wehda Club | 0-3 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-01-22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 16 | Al Orubah | 0-2 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-01-27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 17 | Al-Qadisiyah FC | 2-1 終了 | アル・ヒラル | |
2025-02-01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 18 | Al-Fateh | 1-1 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-02-06 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pro League Regular Season - 19 | Al-Qadisiyah FC | 2-0 終了 | Al-Raed | |
2025-02-21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 21 | Al-Qadisiyah FC | 2-0 終了 | Al Akhdoud | |
2025-02-25 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pro League Regular Season - 22 | アル・アハリ・サウジFC | 4-1 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-03-02 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pro League Regular Season - 23 | Al-Qadisiyah FC | 1-0 終了 | Al Riyadh | |
2025-03-06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 24 | Al-Qadisiyah FC | 1-1 終了 | アル・イテハド | |
2025-03-14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 25 | Damac | 1-0 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-04-05 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 26 | Al-Qadisiyah FC | 1-1 終了 | アル・イテファク | |
2025-04-12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 27 | Al-Fayha | 2-1 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-04-18 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pro League Regular Season - 28 | Al-Qadisiyah FC | 2-1 終了 | アル・ナスル | |
2025-04-23 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 29 | Al Khaleej Saihat | 1-1 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-05-02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 30 | Al-Qadisiyah FC | 4-1 終了 | Al Kholood | |
2025-05-11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 31 | アル・タアーウンFC | 0-1 終了 | Al-Qadisiyah FC | |
2025-05-20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 33 | Al-Qadisiyah FC | 3-1 終了 | Al Orubah | |
2025-05-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pro League Regular Season - 34 | アル・ヒラル | 2-0 終了 | Al-Qadisiyah FC |
TransFers
移籍日 | 移籍先チーム | 移籍元チーム | 契約内容 |
---|---|---|---|
2022-01-28 | ヘタフェ | Boston River | Loan |
2024-08-19 | Al-Qadisiyah FC | ヘタフェ | € 12M |
Getafe Players
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | ||||
32 | 192 cm | 83 kg | 38 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 178 cm | 71 kg | 33 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 188 cm | 77 kg | 25 | 2 | 1 | 0 | |
27 | 187 cm | 77 kg | 32 | 11 | 1 | 0 | |
30 | 192 cm | 80 kg | 31 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 184 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 175 cm | 67 kg | 27 | 5 | 0 | 3 | |
30 | 175 cm | 71 kg | 13 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 182 cm | 68 kg | 35 | 2 | 8 | 2 |