試合結果詳細(選手別データ)
J. Vásquez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Johan Vásquez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-09-18 | Serie A Regular Season - 7 | DF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 27 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-09-18 | Serie A Regular Season - 7 | USクレモネーゼ | 0-4 終了 | ラツィオ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | チーロ・インモービレ | S・ミリンコヴィッチ |
21 | チーロ・インモービレ | |
45 | S・ミリンコヴィッチ | |
79 | ペドロ | チーロ・インモービレ |
USクレモネーゼ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 7 | 2022-09-18 | USクレモネーゼ | 0-4 終了 | ラツィオ |
ラツィオ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 7 | 2022-09-18 | USクレモネーゼ | 0-4 終了 | ラツィオ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
USクレモネーゼ | ラツィオ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
97 | ヨヌーツ・ラドゥ | GK | 94 | イヴァン・プロヴェデル | GK |
21 | V. Chiricheș | DF | 23 | E. Hysaj | DF |
44 | L. Lochoshvili | DF | 4 | パトリシオ・ガバロン | DF |
17 | L. Sernicola | MF | 77 | A. Marušić | DF |
3 | E. Valeri | MF | 15 | N. Casale | DF |
4 | E. Aiwu | DF | 5 | マティアス・ベジーノ | MF |
28 | S. Meïté | MF | 7 | フェリペ・アンデルソン | FW |
32 | G. Escalante | MF | 20 | マッティア・ザッカーニ | FW |
90 | C. Dessers | FW | 32 | ダニーロ・カタルディ | MF |
77 | D. Okereke | FW | 21 | S・ミリンコヴィッチ | MF |
98 | L. Zanimacchia | FW | 17 | チーロ・インモービレ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | M. Bianchetti | DF | 13 | A・ロマニョーリ | DF |
5 | J. Vásquez | DF | 9 | ペドロ | FW |
8 | S. Ascacíbar | MF | 10 | ルイス・アルベルト | MF |
6 | C. Pickel | MF | 88 | T. Bašić | MF |
62 | T. Milanese | MF | 34 | Mario Gila | DF |
33 | G. Quagliata | DF | 18 | ルカ・ロメロ | MF |
18 | P. Ghiglione | MF | 6 | Marcos Antônio | MF |
9 | D. Ciofani | FW | 26 | シュテファン・ラドゥ | DF |
74 | F. Tsadjout | FW | 50 | M. Bertini | MF |
試合結果 Team Statistics
USクレモネーゼ | Match Statistics | ラツィオ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
18 | シュート数 | 14 |
11 | 枠内シュート数 | 14 |
44% | ボール支配率 | 56% |
371 | パス数 | 485 |
81% | パス成功率 | 83% |
8 | コーナーキック数 | 5 |
12 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |