試合結果詳細(選手別データ)
Unai Marrero
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Unai Marrero 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-12-31 | La Liga Regular Season - 15 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | La Liga Regular Season - 15 | レアル・ソシエダ | 2-0 終了 | オサスナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | ブライス・メンデス | |
64 | A・セルロート | ブライス・メンデス |
レアル・ソシエダ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 15 | 2022-12-31 | レアル・ソシエダ | 2-0 終了 | オサスナ |
オサスナ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 15 | 2022-12-31 | レアル・ソシエダ | 2-0 終了 | オサスナ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ソシエダ | オサスナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アレックス・レミロ | GK | 25 | Aitor Fernández | GK |
6 | アリツ・エルストンド | DF | 15 | ルベン・ペニャ | DF |
5 | I・スベルディア | DF | 4 | Unai García | DF |
24 | ロビン・ル・ノルマン | DF | 5 | David García | DF |
15 | ディエゴ・リコ | DF | 3 | Juan Cruz | DF |
3 | M・スビメンディ | MF | 20 | Manu Sánchez | DF |
14 | 久保建英 | MF | 7 | Moncayola | MF |
23 | ブライス・メンデス | MF | 6 | Lucas Torró | MF |
21 | ダビド・シルバ | MF | 16 | モイ・ゴメス | MF |
19 | A・セルロート | FW | 9 | E. Ávila | FW |
11 | モハメド=アリ・チョー | FW | 22 | Aimar Oroz | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Andoni Zubiaurre | GK | 13 | Juan Pérez | GK |
32 | Unai Marrero | GK | 1 | Sergio Herrera | GK |
18 | アンドニ・ゴロサベル | DF | 19 | Pablo Ibáñez | MF |
12 | アイヘン・ムニョス | DF | 23 | Aridane | DF |
20 | ジョン・パチェコ | DF | 31 | Jorge Herrando | DF |
42 | Pablo Marín | MF | 10 | Roberto Torres | MF |
4 | A・イジャラメンディ | MF | 14 | Rubén García | MF |
16 | アンデル・ゲバラ | MF | 8 | D. Brašanac | MF |
28 | Ander Martín | FW | 17 | アンテ・ブディミル | FW |
33 | ジョン・カリカブル | FW | 11 | Kike Barja | FW |
10 | ミケル・オヤルサバル | FW | 12 | アブデ・エザルズリ | FW |
17 | ロベルト・ナバーロ | MF | 18 | Kike García | FW |
試合結果 Team Statistics
レアル・ソシエダ | Match Statistics | オサスナ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
9 | シュート数 | 11 |
5 | 枠内シュート数 | 4 |
51% | ボール支配率 | 49% |
422 | パス数 | 394 |
78% | パス成功率 | 72% |
3 | コーナーキック数 | 2 |
10 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |