試合結果詳細(選手別データ)
J. Weigl
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Julian Weigl 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-01-22 | Bundesliga Regular Season - 16 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 92 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | Bundesliga Regular Season - 16 | ボルシアMG | 2-3 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | M. Bakker | |
43 | A. Adli | A. Hložek |
67 | N. Amiri | A. Adli |
82 | L. Stindl | H. Wolf |
90 | L. Stindl | 板倉滉 |
ボルシアMG (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 16 | 2023-01-22 | ボルシアMG | 2-3 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
⇒ H. Wolf
バイヤー・レバークーゼン (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 16 | 2023-01-22 | ボルシアMG | 2-3 終了 | バイヤー・レバークーゼン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボルシアMG | バイヤー・レバークーゼン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ヨナス・オムリン | GK | 1 | L. Hrádecký | GK |
18 | S. Lainer | DF | 6 | O. Kossounou | DF |
3 | 板倉滉 | DF | 12 | E. Tapsoba | DF |
30 | ニコ・エルヴェディ | DF | 3 | ピエロ・インカピエ | DF |
25 | ラミ・ベンセバイニ | DF | 30 | J・フリンポン | MF |
8 | J. Weigl | MF | 25 | E・パラシオス | MF |
17 | M. Koné | MF | 8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF |
23 | ヨナス・ホフマン | MF | 5 | M. Bakker | MF |
6 | C. Kramer | MF | 19 | ムサ・ディアビ | FW |
14 | A. Pléa | MF | 23 | A. Hložek | FW |
19 | N. Ngoumou | FW | 21 | A. Adli | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
41 | J. Olschowsky | GK | 40 | A. Lunev | GK |
29 | ジョゼフ・スカリー | DF | 4 | ヨナタン・ター | DF |
5 | M. Friedrich | DF | 22 | D. Sinkgraven | DF |
24 | T. Jantschke | DF | 27 | フロリアン・ヴィルツ | MF |
20 | L. Netz | DF | 11 | N. Amiri | MF |
13 | L. Stindl | MF | 17 | ハドソン・オドイ | MF |
11 | H. Wolf | MF | 38 | K. Bellarabi | FW |
32 | フロリアン・ノイハウス | MF | 10 | K. Demirbay | MF |
7 | P. Herrmann | FW | 9 | サルダル・アズムン | FW |
試合結果 Team Statistics
ボルシアMG | Match Statistics | バイヤー・レバークーゼン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
15 | シュート数 | 13 |
9 | 枠内シュート数 | 10 |
60% | ボール支配率 | 40% |
700 | パス数 | 471 |
90% | パス成功率 | 82% |
2 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 14 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |