試合結果詳細(選手別データ)
Toti Gomes
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Toti Gomes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2022-08-20 | Premier League Regular Season - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | Premier League Regular Season - 3 | トッテナム | 1-0 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
64 | ハリー・ケイン | イヴァン・ペリシッチ |
トッテナム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2022-08-20 | トッテナム | 1-0 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
ウォルヴァーハンプトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 3 | 2022-08-20 | トッテナム | 1-0 終了 | ウォルヴァーハンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
トッテナム | ウォルヴァーハンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ウーゴ・ロリス | GK | 1 | ジョゼ・サ | GK |
33 | ベン・デイヴィス | DF | 19 | Jonny | DF |
6 | ダビンソン・サンチェス | DF | 4 | N. Collins | DF |
12 | エメルソン | MF | 23 | M. Kilman | DF |
14 | イヴァン・ペリシッチ | MF | 3 | R. Aït-Nouri | MF |
7 | ソン・フンミン | FW | 28 | ジョアン・モウティーニョ | MF |
5 | P・ホイビュルク | MF | 8 | ルベン・ネヴェス | MF |
15 | エリック・ダイアー | DF | 10 | ダニエル・ポデンセ | FW |
30 | ベンタンクール | MF | 27 | マテウス・ヌネス | MF |
21 | デヤン・クルゼフスキ | FW | 17 | ゴンサロ・ゲデス | FW |
10 | ハリー・ケイン | FW | 7 | ペドロ・ネト | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | リシャルリソン | FW | 32 | レアンデル・デンドンケル | MF |
19 | ライアン・セセニョン | MF | 9 | ラウル・ヒメネス | FW |
38 | イヴ・ビスマ | MF | 37 | アダマ・トラオレ | FW |
20 | F. Forster | GK | 22 | ネルソン・セメド | DF |
27 | ルーカス・モウラ | FW | 11 | Hwang Hee-Chan | FW |
2 | マット・ドハーティ | DF | 39 | L. Cundle | MF |
11 | ブライアン・ヒル | FW | 13 | M. Šarkić | GK |
25 | ジャフェット・タンガンガ | DF | 15 | W. Boly | DF |
34 | クレマン・ラングレ | DF | 24 | Toti Gomes | DF |
試合結果 Team Statistics
トッテナム | Match Statistics | ウォルヴァーハンプトン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 20 |
10 | 枠内シュート数 | 7 |
50% | ボール支配率 | 50% |
472 | パス数 | 477 |
87% | パス成功率 | 84% |
8 | コーナーキック数 | 6 |
10 | ファウル数 | 8 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |