試合結果詳細(選手別データ)
Z. Sanusi
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Zaidu Sanusi 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-06-24 | FIFA Club World Cup Group Stage - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 | FIFA Club World Cup Group Stage - 3 | FCポルト | 4-4 終了 | Al Ahly |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | W. Abou Ali | Hamdi Fathi Abdel Ha |
23 | Rodrigo Mora | |
45 | W. Abou Ali | |
50 | William | Gonçalo Borges |
51 | W. Abou Ali | Mohamed Hany Eldemer |
53 | Samu | ファビオ・ビエイラ |
64 | Mohamed Ali Ben Romd | Achraf Bencharki |
89 | ぺぺ |
FCポルト (HOME) フォーメーション
FIFA Club World Cup Group Stage - 3 | 2025-06-24 | FCポルト | 4-4 終了 | アル・アハリ |
⇒ Samu 

アル・アハリ (AWAY) フォーメーション
FIFA Club World Cup Group Stage - 3 | 2025-06-24 | FCポルト | 4-4 終了 | アル・アハリ |
⇒ O. Kamal
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCポルト | アル・アハリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Cláudio Ramos | GK | 1 | Mohamed El Sayed Moh | GK |
23 | João Mário | DF | 30 | Mohamed Hany Eldemer | DF |
97 | Zé Pedro | DF | 15 | アクラフ・ダリ | DF |
5 | Iván Marcano | DF | 4 | Ahmed Ramadan | DF |
74 | Francisco Moura | DF | 36 | Ahmed Nabil Koka | DF |
10 | ファビオ・ビエイラ | MF | 8 | Hamdi Fathi Abdel Ha | MF |
6 | ステファン・エウスタキオ | MF | 5 | Mohamed Ali Ben Romd | MF |
22 | A. Varela | MF | 14 | Hussein El Shahat | MF |
7 | William | MF | 25 | Ahmed Mostafa Mohame | MF |
19 | D. Namaso | FW | 7 | Trézéguet | MF |
86 | Rodrigo Mora | FW | 9 | Wessam Abou Ali | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
70 | Gonçalo Borges | FW | 23 | Aliou Dieng | MF |
9 | Samu | FW | 10 | Nejc Gradišar | FW |
52 | Martim Fernandes | DF | 3 | Omar Kamal | DF |
17 | Gabri Veiga | MF | 17 | Achraf Bencharki | FW |
11 | ぺぺ | FW | 19 | Mohamed Magdi Kafsha | MF |
51 | Diogo Fernandes | GK | 37 | Mostafa Makhlouf | GK |
4 | Otávio | DF | 31 | Mostafa Ahmed Abdela | GK |
24 | N. Pérez | DF | 26 | Mohamed Seha | GK |
12 | Z. Sanusi | DF | 6 | Yasser Ahmed Ibrahim | DF |
47 | Ángel Alarcón | FW | 2 | Khaled Abdelfat | DF |
20 | André Franco | MF | 54 | Y・アティヤット・アッラー | DF |
68 | André Oliveira | MF | 27 | Mostafa Mahmoud | DF |
25 | T. Pérez | MF | 11 | Karim El Debes | MF |
15 | Vasco Sousa | MF | 24 | Ahmed Reda | DF |
27 | D. Gül | FW | 29 | Taher Mohamed Ahmed | FW |
試合結果 Team Statistics
FCポルト | Match Statistics | アル・アハリ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 4 |
17 | シュート数 | 23 |
7 | 枠内シュート数 | 13 |
56% | ボール支配率 | 44% |
436 | パス数 | 345 |
86% | パス成功率 | 84% |
11 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |