試合結果詳細(選手別データ)
K. Shiihashi
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-02 | J-League Cup Final |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | J-League Cup Final | 名古屋グランパス | 3-3 終了 | アルビレックス新潟 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | 永井 謙佑 | |
42 | 永井 謙佑 | |
71 | 谷口 海斗 | |
90 | Y. Komi | |
93 | K. Nakayama | |
111 | Y. Komi |
試合登録選手(Starting・Substitute)
名古屋グランパス | アルビレックス新潟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ミチェル・ランゲラック | 21 | K. Abe | ||
2 | 野上 結貴 | 5 | M. Fitzgerald | ||
24 | 河面 旺成 | 42 | 橋本 健人 | ||
55 | S. Tokumoto | 45 | H. Inamura | ||
20 | 三國 ケネディエブス | 99 | 小野 裕二 | ||
15 | 稲垣 祥 | 25 | S. Fujiwara | ||
14 | 森島 司 | 6 | 秋山 裕紀 | ||
7 | 和泉 竜司 | 14 | M. Hasegawa | ||
8 | 椎橋 慧也 | 8 | E. Miyamoto | ||
34 | 内田 宅哉 | 11 | S. Ota | ||
18 | 永井 謙佑 | 7 | 谷口 海斗 |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | 山岸 祐也 | 17 | Danilo Gomes | ||
27 | K. Nakayama | 19 | 星 雄次 | ||
33 | 菊地 泰智 | 27 | M. Nagakura | ||
66 | 山中 亮輔 | 16 | Y. Komi | ||
77 | キャスパー ユンカー | 30 | J. Okumura | ||
5 | H. Yoshida | 3 | トーマス・デン | ||
3 | Ha Chang-Rae | 18 | 早川 史哉 | ||
10 | Patric | 23 | D. Yoshimitsu | ||
16 | Y. Takeda | 31 | 堀米 悠斗 |
試合結果 Team Statistics
名古屋グランパス | Match Statistics | アルビレックス新潟 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |