試合結果詳細(選手別データ)
João Pedro
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-10 | Friendlies Clubs Club Friendlies 3 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | ブライトン | 4-0 終了 | ビジャレアル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | ジョアン・ペドロ | 三笘薫 |
40 | ダニー・ウェルベック | Y. Minteh |
70 | Y. Minteh | |
85 | ダニー・ウェルベック |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-08-10 | ブライトン | 4-0 終了 | ビジャレアル |
ビジャレアル (AWAY) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-08-10 | ブライトン | 4-0 終了 | ビジャレアル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | ビジャレアル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・スティール | GK | 13 | Diego Conde | GK |
34 | J・フェルトマン | DF | 17 | Kiko Femenía | DF |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 3 | ラウール・アルビオル | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 12 | エリック・バイリー | DF |
19 | Y. Minteh | FW | 25 | Sergi Cardona | DF |
20 | M. Wieffer | MF | 20 | Ramón Terrats | MF |
6 | ジェームズ・ミルナー | MF | 4 | Santi Comesaña | MF |
19 | バレンティン・バルコ | DF | 10 | ダニエル・パレホ | MF |
22 | 三笘薫 | MF | 6 | Denis Suárez | MF |
18 | ダニー・ウェルベック | FW | 9 | アルノー・ダンジュマ | FW |
9 | ジョアン・ペドロ | FW | 21 | ジェレミ・ピノ | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | C. Rushworth | GK | 7 | ジェラール・モレノ | FW |
12 | Killian Cahill | GK | 29 | パプ・ゲイェ | MF |
4 | アダム・ウェブスター | DF | |||
41 | J. Hinshelwood | MF | |||
20 | C. Baleba | MF | |||
26 | Y. Ayari | MF | |||
36 | A. Moran | MF | |||
37 | J. Weir | MF | |||
24 | シモン・アディングラ | MF | |||
16 | ジェレミー・サルミエント | FW | |||
33 | A. Cozier-Duberry | FW | |||
99 | Mark O’Mahony | FW | |||
14 | I. Osman | FW |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | ビジャレアル |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |