試合結果詳細(選手別データ)
H. Hampton
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-12-03 | Friendlies Women Friendlies 1 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | Friendlies Women Friendlies 1 | イングランド代表 | 1-0 終了 | Switzerland W |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | G. Clinton |
試合登録選手(Starting・Substitute)
イングランド代表 | Switzerland W | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | H. Hampton | 21 | E. Herzog | ||
6 | M. Bright | 9 | A. Crnogorčević | ||
5 | M. Turner | 5 | N. Maritz | ||
3 | G. George | 18 | V. Calligaris | ||
2 | E. Morgan | 2 | J. Stierli | ||
8 | M. Le Tissier | 3 | L. Marti | ||
4 | R. Mace | 11 | C. Sow | ||
11 | L. Blindkilde | 14 | S. Vallotto | ||
10 | G. Clinton | 22 | M. Terchoun | ||
7 | J. Park | 24 | I. Beney | ||
9 | A. Beever-Jones | 7 | S. Schertenleib |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | A. Russo | 19 | L. Andrade | ||
15 | B. Mead | 15 | N. Ivelj | ||
16 | K. Walsh | 8 | N. Riesen | ||
17 | J. Naz | 6 | R. Xhemaili | ||
18 | J. Carter | 20 | A. Csillag | ||
14 | G. Stanway | 25 | A. Bienz | ||
20 | L. Williamson | 16 | S. Mauron | ||
23 | L. Wubben-Moy | 1 | N. Böhi | ||
22 | A. Greenwood | 4 | L. Baumann | ||
13 | M. Earps | 13 | S. Waeber | ||
21 | A. Moorhouse | 17 | S. Piubel | ||
12 | L. Bronze | 23 | A. Lehmann | ||
12 | L. Peng | ||||
10 | A. Arfaoui |
試合結果 Team Statistics
イングランド代表 | Match Statistics | Switzerland W |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |