試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-28 | Segunda Liga Regular Season - 9 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Segunda Liga Regular Season - 9 | Mafra | 2-1 終了 | União de Leiria |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
34 | S. Iheanacho | |
47 | S. Iheanacho | |
52 | Crystopher |
Mafra (HOME) フォーメーション
Segunda Liga Regular Season - 9 | 2024-10-28 | Mafra | 2-1 終了 | União de Leiria |
União de Leiria (AWAY) フォーメーション
Segunda Liga Regular Season - 9 | 2024-10-28 | Mafra | 2-1 終了 | União de Leiria |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Mafra | União de Leiria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Fraisl | GK | 1 | Paweł Kieszek | GK |
2 | Pontus Texel | DF | 14 | Zé Vitor | DF |
4 | Bryan Passi | DF | 23 | Tiago Ferreira | DF |
66 | Diogo Capitão | MF | 5 | Víctor Rofino | DF |
5 | Beni Junior | DF | 52 | H. Sylla | DF |
3 | Chris Kouakou | MF | 7 | Ryan | MF |
20 | Yacouba Maiga | DF | 42 | Dje Tah D'Avill | MF |
19 | Stanley Iheanac | FW | 18 | Crystopher | MF |
9 | Andreas Hansen | MF | 3 | Marc Baró | DF |
15 | Guilherme | DF | 99 | Daniel dos Anjo | FW |
90 | F. Etim | FW | 11 | Jair da Silva | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | Miguel Falé | FW | 27 | Alisson Santos | MF |
17 | Oluwatomiwa Kol | FW | 28 | S. Singh | MF |
6 | Pedro Pereira | DF | 9 | Juan Muñoz | FW |
45 | Alhaji Kamara | FW | 6 | Marco Baixinho | DF |
22 | Francisco Lemos | GK | 26 | João Resende | FW |
18 | Fabinho Baptista | MF | 29 | Fábio Ferreira | GK |
80 | Vítor Gonçalves | MF | 15 | Kaka | DF |
7 | Rodrigo Matos | FW | 25 | Diogo Amado | MF |
21 | Jose Marques | FW | 30 | Matheus Alessan | MF |
試合結果 Team Statistics
Mafra | Match Statistics | União de Leiria |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
2 | シュート数 | 1 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
2 | ファウル数 | 1 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |