試合結果詳細(選手別データ)
S. Bornauw
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Sebastiaan Bornauw 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-02-02 | Bundesliga Regular Season - 20 | DF |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | Bundesliga Regular Season - 20 | フランクフルト | 1-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 50 | トゥタ | M. Amoura |
| 81 | C. Uzun | J. Bahoya |
フランクフルト (HOME) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 20 | 2025-02-02 | フランクフルト | 1-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
⇒ C. Uzun 
VfLヴォルフスブルク (AWAY) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 20 | 2025-02-02 | フランクフルト | 1-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| フランクフルト | VfLヴォルフスブルク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ケヴィン・トラップ | GK | 1 | カミル・グラバラ | GK |
| 35 | トゥタ | DF | 2 | K. Fischer | DF |
| 4 | ロビン・コッホ | DF | 18 | D. Vavro | DF |
| 3 | アルトゥール・テアトル | DF | 4 | K. Koulierakis | DF |
| 34 | N. Collins | MF | 21 | ヨアキム・メーレ | DF |
| 15 | E. Skhiri | MF | 27 | M. Arnold | MF |
| 6 | O. Højlund | MF | 11 | Tiago Tomás | MF |
| 21 | N. Brown | MF | 32 | M. Svanberg | MF |
| 27 | マリオ・ゲッツェ | FW | 31 | Y. Gerhardt | MF |
| 36 | アンスガー・クナウフ | FW | 23 | ヨナス・ウィンド | FW |
| 11 | ウーゴ・エキティケ | FW | 9 | M. Amoura | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | R・クリステンセン | DF | 29 | M. Müller | GK |
| 16 | H. Larsson | MF | 5 | M. Roerslev | DF |
| 19 | J. Bahoya | FW | 24 | Bence Dárdai | MF |
| 29 | N. Nkounkou | DF | 10 | ルーカス・ヌメチャ | FW |
| 20 | C. Uzun | MF | 17 | K. Behrens | FW |
| 40 | Kauã Santos | GK | 3 | S. Bornauw | DF |
| 8 | F. Chaïbi | MF | 16 | ヤクブ・カミンスキ | MF |
| 22 | ティモシー・チャンドラー | MF | 6 | アステル・ヴランクス | MF |
| 18 | マフムド・ダフード | MF | 7 | スコフ・オルセン | FW |
試合結果 Team Statistics
| フランクフルト | Match Statistics | VfLヴォルフスブルク |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 16 | シュート数 | 11 |
| 11 | 枠内シュート数 | 7 |
| 62% | ボール支配率 | 38% |
| 558 | パス数 | 356 |
| 84% | パス成功率 | 74% |
| 9 | コーナーキック数 | 1 |
| 8 | ファウル数 | 8 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |