試合結果詳細(選手別データ)
N. Savona
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nicolò Savona 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-09 | Serie A Regular Season - 12 | DF |
試合出場時間(分) | 87 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 70 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | Serie A Regular Season - 12 | ユベントスFC | 2-0 終了 | トリノFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | ティモシー・ウェア | |
84 | K. Yıldız | F・コンセイソン |
ユベントスFC (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 12 | 2024-11-09 | ユベントスFC | 2-0 終了 | トリノFC |
トリノFC (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 12 | 2024-11-09 | ユベントスFC | 2-0 終了 | トリノFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ユベントスFC | トリノFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マッティア・ペリン | GK | 32 | ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | GK |
37 | N. Savona | DF | 4 | S. Walukiewicz | DF |
4 | F. Gatti | DF | 23 | Saúl Coco | DF |
15 | ピエール・カルル | DF | 5 | A. Masina | DF |
27 | A・カンビアーゾ | DF | 16 | M. Pedersen | MF |
5 | ロカテッリ | MF | 77 | カロル・リネティ | MF |
19 | K. Thuram | MF | 28 | サムエレ・リッチ | MF |
22 | ティモシー・ウェア | MF | 8 | イヴァン・イリッチ | MF |
8 | T・コープマイネルス | MF | 20 | V. Lazaro | MF |
10 | K. Yıldız | MF | 10 | ニコラ・ヴラシッチ | FW |
9 | ヴラホヴィッチ | FW | 9 | A. Sanabria | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | F・コンセイソン | FW | 66 | G. Gineitis | MF |
16 | W・マッケニー | MF | 27 | M. Vojvoda | DF |
6 | ダニーロ | DF | 92 | A. Njie | FW |
29 | M. Di Gregorio | GK | 24 | ボルナ・ソサ | DF |
23 | C. Pinsoglio | GK | 7 | Y. Karamoh | FW |
32 | J. Cabal | DF | 1 | A. Paleari | GK |
21 | ニコロ・ファジョーリ | MF | 17 | A. Donnarumma | GK |
51 | S. Mbangula | FW | 13 | ギジェルモ・マリパン | DF |
61 | A. Tamèze | MF | |||
80 | C. Bianay Balcot | DF | |||
72 | A. Ciammaglichella | MF | |||
21 | A. Dembélé | DF | |||
86 | T. Gabellini | FW |
試合結果 Team Statistics
ユベントスFC | Match Statistics | トリノFC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
13 | シュート数 | 5 |
6 | 枠内シュート数 | 3 |
55% | ボール支配率 | 45% |
475 | パス数 | 386 |
88% | パス成功率 | 82% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
7 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |