試合結果詳細(選手別データ)
João Pedro
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
João Pedro 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-24 | Premier League Regular Season - 2 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 23 |
デュエル回数 | 15 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 | Premier League Regular Season - 2 | ブライトン | 2-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
32 | ダニー・ウェルベック | 三笘薫 |
60 | アマド・ディアロ | ヌサイル・マズラウィ |
90 | ジョアン・ペドロ | シモン・アディングラ |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 2 | 2024-08-24 | ブライトン | 2-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
マンチェスターユナイテッド (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 2 | 2024-08-24 | ブライトン | 2-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | マンチェスターユナイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・スティール | GK | 24 | アンドレ・オナナ | GK |
34 | J・フェルトマン | DF | 3 | ヌサイル・マズラウィ | DF |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 6 | L・マルティネス | DF |
41 | J. Hinshelwood | DF | 20 | ディエゴ・ダロト | DF |
6 | ジェームズ・ミルナー | MF | 18 | カゼミーロ | MF |
11 | ビリー・ギルモア | MF | 37 | コビー・メイヌー | MF |
17 | Y. Minteh | MF | 16 | アマド・ディアロ | MF |
9 | ジョアン・ペドロ | MF | 7 | メイソン・マウント | MF |
22 | 三笘薫 | MF | 10 | M・ラッシュフォード | MF |
18 | ダニー・ウェルベック | FW | 8 | B・フェルナンデス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | C. Baleba | MF | 11 | J. Zirkzee | FW |
10 | フリオ・エンシソ | MF | 17 | A・ガルナチョ | FW |
24 | シモン・アディングラ | FW | 4 | マタイス・デ・リフト | DF |
26 | Y. Ayari | MF | 39 | マクトミネイ | MF |
14 | G. Rutter | FW | 21 | アントニー | FW |
39 | C. Rushworth | GK | 1 | A. Bayındır | GK |
2 | タリック・ランプティ | DF | 35 | ジョニー・エヴァンズ | DF |
3 | イゴール | DF | 43 | Tobias Christopher Collye | MF |
4 | アダム・ウェブスター | DF | 14 | C・エリクセン | MF |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | マンチェスターユナイテッド |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 11 |
10 | 枠内シュート数 | 8 |
48% | ボール支配率 | 52% |
463 | パス数 | 507 |
86% | パス成功率 | 87% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |