試合結果詳細(選手別データ)
S. Benda
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Steven Benda 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-16 | Premier League Regular Season - 1 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | Premier League Regular Season - 1 | マンチェスターユナイテッド | 1-0 終了 | フラム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
87 | J. Zirkzee | A・ガルナチョ |
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 1 | 2024-08-16 | マンチェスターユナイテッド | 1-0 終了 | フラム |
フラム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 1 | 2024-08-16 | マンチェスターユナイテッド | 1-0 終了 | フラム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターユナイテッド | フラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | アンドレ・オナナ | GK | 1 | ベルント・レノ | GK |
3 | ヌサイル・マズラウィ | DF | 2 | K. Tete | DF |
5 | ハリー・マグワイア | DF | 31 | I. Diop | DF |
6 | L・マルティネス | DF | 3 | C. Bassey | DF |
20 | ディエゴ・ダロト | DF | 33 | アントニー・ロビンソン | DF |
18 | カゼミーロ | MF | 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
37 | コビー・メイヌー | MF | 20 | サシャ・ルキッチ | MF |
16 | アマド・ディアロ | MF | 11 | アダマ・トラオレ | MF |
7 | メイソン・マウント | MF | 32 | E・スミス・ロウ | MF |
10 | M・ラッシュフォード | MF | 17 | A. Iwobi | MF |
8 | B・フェルナンデス | FW | 9 | Rodrigo Muniz | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | A・ガルナチョ | FW | 10 | T. Cairney | MF |
11 | J. Zirkzee | FW | 8 | H. Wilson | MF |
4 | マタイス・デ・リフト | DF | 7 | ラウル・ヒメネス | FW |
35 | ジョニー・エヴァンズ | DF | 6 | H. Reed | MF |
39 | マクトミネイ | MF | 28 | J. Stansfield | FW |
1 | A. Bayındır | GK | 23 | S. Benda | GK |
21 | アントニー | FW | 15 | Jorge Cuenca | DF |
43 | Tobias Christopher Collye | MF | 21 | ティモシー・カスターニュ | DF |
14 | C・エリクセン | MF | 24 | Joshua King | MF |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | フラム |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
14 | シュート数 | 10 |
7 | 枠内シュート数 | 6 |
55% | ボール支配率 | 45% |
474 | パス数 | 380 |
85% | パス成功率 | 79% |
7 | コーナーキック数 | 8 |
12 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |