試合結果詳細(選手別データ)
M. Martin
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Michael Martin 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-08 | Allsvenskan Regular Season - 2 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-08 | Allsvenskan Regular Season - 2 | Kalmar FF | 1-2 終了 | Sirius |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
72 | J. Trenskow | J. Ring |
85 | Y. Salech | |
90 | Y. Salech |
Kalmar FF (HOME) フォーメーション
Allsvenskan Regular Season - 2 | 2024-04-08 | Kalmar FF | 1-2 終了 | Sirius |
⇒ R. Jansson
Sirius (AWAY) フォーメーション
Allsvenskan Regular Season - 2 | 2024-04-08 | Kalmar FF | 1-2 終了 | Sirius |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Kalmar FF | Sirius | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | S. Brolin | GK | 1 | D. Mitov Nilsso | GK |
26 | A. Motaraghebja | DF | 13 | J. Voelkerling | DF |
39 | L. Sætra | DF | 4 | H. Castegren | DF |
6 | R. Sjöstedt | DF | 31 | M. Jeng | DF |
3 | A. Gersbach | DF | 21 | Trond Dennis Widgren | DF |
5 | M. Hallberg | MF | 8 | D. Stensson | MF |
23 | R. Gojani | MF | 14 | L. Walta | MF |
29 | Romário | MF | 19 | N. Milleskog | MF |
20 | J. Trenskow | FW | 10 | M. Heier | MF |
10 | S. Skrabb | FW | 7 | J. Persson | MF |
11 | J. Ring | FW | 9 | Y. Salech | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. Magashy | MF | 16 | H. Sjögrell | FW |
9 | D. Islamović | FW | 36 | A. Ljungberg | MF |
25 | R. Jansson | DF | 17 | M. Lindberg | FW |
27 | A. Davoudi-Kia | DF | 22 | André Al Sanati | FW |
12 | L. Isa | FW | 6 | M. Martin | MF |
24 | W. Andersson | MF | 30 | J. Tånnander | GK |
30 | J. Kindberg | GK | 20 | V. Ekström | DF |
18 | G. Arvidsson | DF | 2 | P. Nwadike | DF |
16 | William Anderso | MF | 18 | A. Vikman | MF |
試合結果 Team Statistics
Kalmar FF | Match Statistics | Sirius |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 20 |
10 | 枠内シュート数 | 11 |
50% | ボール支配率 | 50% |
437 | パス数 | 439 |
79% | パス成功率 | 81% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
13 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |