試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jaime Gomez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-31 | Liga MX Clausura - 13 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 43 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | Liga MX Clausura - 13 | Atlas | 2-3 終了 | Club Queretaro |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | J. Murillo | |
30 | S. Sosa | R. Sandoval |
33 | L. Reyes | J. Murillo |
70 | P. Barrera | |
90 | E. Ayón | P. Barrera |
Atlas (HOME) フォーメーション
Liga MX Clausura - 13 | 2024-03-31 | Atlas | 2-3 終了 | Club Queretaro |
Club Queretaro (AWAY) フォーメーション
Liga MX Clausura - 13 | 2024-03-31 | Atlas | 2-3 終了 | Club Queretaro |
⇒ E. Ayón
試合登録選手(Starting・Substitute)
Atlas | Club Queretaro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Camilo Andrés Vargas | GK | 25 | G. Allison | GK |
15 | J. Murillo | DF | 4 | E. Gularte | DF |
5 | A. Santamaría | DF | 6 | M. Barbieri | DF |
21 | C. Robles | DF | 17 | Francisco Eduardo Ve | DF |
14 | L. Reyes | DF | 12 | J. Gómez | MF |
26 | A. Rocha | MF | 8 | P. Barrera | MF |
185 | V. Ríos | MF | 5 | K. Escamilla | MF |
22 | A. Solari | MF | 14 | F. Lértora | MF |
20 | J. Zapata | MF | 13 | R. Sandoval | MF |
7 | R. Fulgencio | MF | 7 | S. Sosa | FW |
19 | E. Aguirre | FW | 9 | F. Batista | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | I. Larios | FW | 23 | J. Sierra | MF |
3 | I. Domínguez | DF | 26 | E. Ayón | FW |
8 | M. García | MF | 27 | N. Cordero | FW |
23 | J. Caicedo | FW | 21 | アイルトン・プレシアード | MF |
18 | A. Bass | MF | 18 | B. Vázquez | DF |
6 | É. Zaldívar | MF | 22 | M. García | MF |
24 | C. Trejo | FW | 19 | J. Vega | DF |
17 | J. Lozano | DF | 20 | M. Domínguez | MF |
18 | J. Márquez | MF | 32 | M. Río | MF |
1 | J. Hernández | GK | 1 | F. Tapia | GK |
試合結果 Team Statistics
Atlas | Match Statistics | Club Queretaro |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
13 | シュート数 | 12 |
8 | 枠内シュート数 | 10 |
49% | ボール支配率 | 51% |
361 | パス数 | 366 |
75% | パス成功率 | 76% |
5 | コーナーキック数 | 6 |
13 | ファウル数 | 11 |
4 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |