試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Matt Sheridan 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-10 | A-League Regular Season - 16 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | A-League Regular Season - 16 | Wellington Phoenix | 2-0 終了 | Western United |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | N. Pennington | B. Kraev |
47 | J. Donachie |
Wellington Phoenix (HOME) フォーメーション
A-League Regular Season - 16 | 2024-02-10 | Wellington Phoenix | 2-0 終了 | Western United |
Western United (AWAY) フォーメーション
A-League Regular Season - 16 | 2024-02-10 | Wellington Phoenix | 2-0 終了 | Western United |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Wellington Phoenix | Western United | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
40 | A. Paulsen | GK | 1 | T. Heward-Belle | GK |
6 | Tim Payne | DF | 19 | J. Risdon | DF |
3 | Finn Surman | DF | 22 | Kane Vidmar | DF |
4 | Scott Wootton | DF | 4 | J. Donachie | DF |
18 | Lukas Kelly-Hea | DF | 36 | Zach Lisolajski | DF |
12 | Mohamed Al-Taay | MF | 11 | Daniel Penha | MF |
14 | Alex Rufer | MF | 21 | Sebastian Pasqu | MF |
15 | Nicholas Pennin | MF | 32 | Angus Thurgate | MF |
10 | David Ball | MF | 8 | Lachlan Wales | MF |
49 | Bozhidar Kraev | MF | 9 | Michael Ruhs | FW |
7 | Kosta Barbarous | FW | 38 | Noah Botic | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | Benjamin Old | MF | 13 | Nikita Rukavytsya | FW |
5 | Fin Conchie | MF | 29 | Charbel Shamoon | FW |
26 | Isaac Hughes | DF | 7 | Ramy Najjarine | FW |
25 | Jack Duncan | GK | 42 | Rhys Bozinovski | MF |
43 | Matt Sheridan | MF | 39 | Matthew Grimald | MF |
51 | Gabriel Sloane- | FW | 33 | Matthew Sutton | GK |
24 | Oskar van Hattu | FW | 44 | Jordan Lauton | MF |
試合結果 Team Statistics
Wellington Phoenix | Match Statistics | Western United |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 9 |
8 | 枠内シュート数 | 3 |
53% | ボール支配率 | 47% |
608 | パス数 | 540 |
85% | パス成功率 | 86% |
3 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |