試合結果詳細(選手別データ)
R. Orsolini
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Riccardo Orsolini 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-13 | Serie A Regular Season - 32 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | Serie A Regular Season - 32 | ボローニャ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
ボローニャ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 32 | 2024-04-13 | ボローニャ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
⇒ D. Ndoye
ACモンツァ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 32 | 2024-04-13 | ボローニャ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
⇒ V・カルボーニ
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボローニャ | ACモンツァ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | ウカシュ・スコルプスキ | GK | 16 | M. Di Gregorio | GK |
3 | S. Posch | DF | 19 | S. Birindelli | DF |
31 | S. Beukema | DF | 4 | A. Izzo | DF |
26 | J. Lucumí | DF | 22 | パブロ・マリ | DF |
15 | V. Kristiansen | DF | 44 | A. Carboni | DF |
8 | レモ・フロイラー | MF | 8 | J. Akpa Akpro | MF |
7 | R・オルソリーニ | MF | 38 | W. Bondo | MF |
20 | ミシェル・アエビシェール | MF | 28 | A. Colpani | MF |
19 | L. Ferguson | MF | 32 | マッテオ・ペッシーナ | MF |
82 | K. Urbański | MF | 20 | アレッシオ・ゼルビン | MF |
9 | J. Zirkzee | FW | 11 | M. Đurić | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | D. Ndoye | FW | 13 | Pedro Pereira | DF |
34 | F. Ravaglia | GK | 6 | R・ガリアルディー二 | MF |
33 | リッカルド・カラフィオーリ | DF | 27 | ダニエル・マルディーニ | FW |
16 | T. Corazza | DF | 21 | V・カルボーニ | MF |
29 | L. De Silvestri | DF | 9 | L. Colombo | FW |
4 | M. Ilić | DF | 23 | A. Sorrentino | GK |
22 | C. Lykogiannis | DF | 66 | S. Gori | GK |
80 | G. Fabbian | MF | 2 | G. Donati | DF |
10 | J. Karlsson | FW | 33 | D・ダンブロージオ | DF |
6 | N. Moro | MF | 77 | G. Kyriakopoulos | DF |
17 | O. El Azzouzi | MF | 84 | P. Ciurria | FW |
18 | S. Castro | FW | 80 | S. Vignato | FW |
試合結果 Team Statistics
ボローニャ | Match Statistics | ACモンツァ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 4 |
11 | 枠内シュート数 | 2 |
62% | ボール支配率 | 38% |
533 | パス数 | 333 |
89% | パス成功率 | 83% |
10 | コーナーキック数 | 0 |
13 | ファウル数 | 19 |
4 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |