試合結果詳細(選手別データ)
C. Günter
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Christian Günter 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-06 | Bundesliga Regular Season - 28 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | Bundesliga Regular Season - 28 | SCフライブルク | 1-4 終了 | RBライプツィヒ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | アマドゥ・ハイダラ | ロイス・オペンダ |
18 | ロイス・オペンダ | ダニ・オルモ |
41 | L. Höler | L. Höler |
44 | ロイス・オペンダ | |
54 | ベンヤミン・シェシュコ | ロイス・オペンダ |
59 | V・グリフォ | クリスティアン・ギュンター |
SCフライブルク (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 28 | 2024-04-06 | SCフライブルク | 1-4 終了 | RBライプツィヒ |
⇒ V・グリフォ
RBライプツィヒ (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 28 | 2024-04-06 | SCフライブルク | 1-4 終了 | RBライプツィヒ |
⇒ エリフ・エルマス
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCフライブルク | RBライプツィヒ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | N. Atubolu | GK | 1 | グラーチ・ペーテル | GK |
17 | L. Kübler | DF | 39 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF |
14 | Y. Keitel | DF | 4 | ヴィリ・オルバン | DF |
5 | M. Gulde | DF | 23 | C. Lukeba | DF |
42 | 堂安律 | MF | 22 | ダヴィド・ラウム | DF |
8 | M. Eggestein | MF | 8 | アマドゥ・ハイダラ | MF |
27 | N. Höfler | MF | 24 | X. Schlager | MF |
30 | クリスティアン・ギュンター | MF | 7 | ダニ・オルモ | MF |
34 | M. Röhl | FW | 20 | シャビ・シモンズ | MF |
9 | L. Höler | FW | 17 | ロイス・オペンダ | FW |
38 | M・グレゴリッチュ | FW | 30 | ベンヤミン・シェシュコ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | K. Sildillia | DF | 2 | モハメド・シマカン | DF |
32 | V・グリフォ | MF | 14 | C・バウムガルトナー | MF |
22 | R. Sallai | MF | 6 | エリフ・エルマス | MF |
33 | J. Makengo | DF | 13 | N. Seiwald | MF |
26 | M. Philipp | FW | 16 | L・クロスターマン | DF |
21 | フロリアン・ミュラー | GK | 21 | J. Blaswich | GK |
6 | A. Szalai | DF | 5 | E・C・ビチャブ | DF |
23 | F. Muslija | MF | 44 | ケヴィン・カンプル | MF |
20 | J. Adamu | FW | 3 | クリストファー・レンツ | DF |
試合結果 Team Statistics
SCフライブルク | Match Statistics | RBライプツィヒ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
13 | シュート数 | 14 |
10 | 枠内シュート数 | 9 |
46% | ボール支配率 | 54% |
406 | パス数 | 478 |
85% | パス成功率 | 88% |
8 | コーナーキック数 | 4 |
7 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |