試合結果詳細(選手別データ)
Jeong Woo-Yeong
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Woo-Yeong Jeong 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-20 | Bundesliga Regular Season - 16 | MF |
試合出場時間(分) | 1 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-20 | Bundesliga Regular Season - 16 | シュツットガルト | 3-0 終了 | FCアウクスブルク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | デニズ・ウンダフ | A. Stiller |
45 | セール・ギラシ | デニズ・ウンダフ |
69 | クリス・ヒューリッヒ | A. Stiller |
シュツットガルト (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 16 | 2023-12-20 | シュツットガルト | 3-0 終了 | FCアウクスブルク |
FCアウクスブルク (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 16 | 2023-12-20 | シュツットガルト | 3-0 終了 | FCアウクスブルク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
シュツットガルト | FCアウクスブルク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | A・ニューベル | GK | 1 | F. Dahmen | GK |
15 | P. Stenzel | DF | 43 | ケヴィン・ムバブ | DF |
2 | ヴァルデマール・アントン | DF | 6 | J. Gouweleeuw | DF |
23 | D. Zagadou | DF | 19 | F. Uduokhai | DF |
7 | M・ミッテルシュテット | DF | 3 | M. Pedersen | DF |
18 | J. Leweling | MF | 24 | F. Jensen | MF |
16 | アタカン・カラソル | MF | 8 | E. Rexhbeçaj | MF |
6 | A. Stiller | MF | 30 | N. Dorsch | MF |
27 | クリス・ヒューリッヒ | MF | 27 | A. Engels | MF |
26 | デニズ・ウンダフ | FW | 21 | P. Tietz | FW |
9 | セール・ギラシ | FW | 9 | E. Demirović | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | A. Rouault | DF | 5 | P. Pfeiffer | DF |
4 | J. Vagnoman | DF | 2 | ロベルト・グムニー | DF |
8 | E. Millot | MF | 16 | ルベン・バルガス | MF |
14 | S. Katompa Mvumpa | FW | 7 | D. Beljo | FW |
10 | Jeong Woo-Yeong | MF | 10 | A. Maier | MF |
1 | F. Bredlow | GK | 40 | T. Koubek | GK |
20 | レオニダス・ステルギウ | DF | 23 | M. Bauer | DF |
17 | 原口元気 | MF | 18 | T. Breithaupt | MF |
19 | J. Milošević | FW | 20 | S. Michel | FW |
試合結果 Team Statistics
シュツットガルト | Match Statistics | FCアウクスブルク |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 6 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
66% | ボール支配率 | 34% |
621 | パス数 | 310 |
88% | パス成功率 | 77% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 13 |
0 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |