試合結果詳細(選手別データ)
J. Scally
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Joseph Scally 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-30 | Bundesliga Regular Season - 6 | DF |
試合出場時間(分) | 18 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | Bundesliga Regular Season - 6 | VFLボーフム | 1-3 終了 | ボルシアMG |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | フロリアン・ノイハウス | A. Pléa |
37 | A. Pléa | M. Wöber |
45 | A. Pléa | J. Siebatcheu |
68 | A. Losilla | L. Daschner |
VFLボーフム (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 6 | 2023-09-30 | VFLボーフム | 1-3 終了 | ボルシアMG |
ボルシアMG (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 6 | 2023-09-30 | VFLボーフム | 1-3 終了 | ボルシアMG |
試合登録選手(Starting・Substitute)
VFLボーフム | ボルシアMG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Riemann | GK | 33 | M. Nicolas | GK |
4 | エルハン・マショビッチ | DF | 30 | ニコ・エルヴェディ | DF |
20 | I. Ordets | DF | 3 | 板倉滉 | DF |
5 | Bernardo | DF | 39 | M. Wöber | DF |
15 | フェリックス・パスラック | MF | 9 | F. Honorat | MF |
19 | M. Bero | MF | 27 | R. Reitz | MF |
8 | A. Losilla | MF | 8 | J. Weigl | MF |
7 | K. Stöger | MF | 10 | フロリアン・ノイハウス | MF |
32 | M. Wittek | MF | 20 | L. Netz | MF |
11 | 浅野拓磨 | FW | 14 | A. Pléa | FW |
33 | P. Hofmann | FW | 13 | J. Siebatcheu | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | C. Antwi-Adjei | FW | 5 | M. Friedrich | DF |
2 | クリスティアン・ガンボア | DF | 31 | T. Čvančara | FW |
10 | P. Förster | MF | 29 | ジョゼフ・スカリー | DF |
13 | L. Daschner | MF | 23 | C. Kramer | MF |
9 | ゴンサロ・パシエンシア | FW | 24 | T. Jantschke | DF |
23 | N. Thiede | GK | 41 | J. Olschowsky | GK |
3 | Danilo Soares | DF | 17 | M. Koné | MF |
31 | K. Schlotterbeck | DF | 19 | N. Ngoumou | MF |
6 | P. Osterhage | MF | 25 | R. Hack | MF |
試合結果 Team Statistics
VFLボーフム | Match Statistics | ボルシアMG |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
23 | シュート数 | 27 |
14 | 枠内シュート数 | 22 |
59% | ボール支配率 | 41% |
437 | パス数 | 316 |
71% | パス成功率 | 64% |
5 | コーナーキック数 | 10 |
12 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |