試合結果詳細(選手別データ)
S. Amo-Ameyaw
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Samuel Amo-Ameyaw 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-25 | Championship Regular Season - 13 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-25 | Championship Regular Season - 13 | プレストン | 2-2 終了 | サウサンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
33 | K. Walker-Peters | W. Smallbone |
52 | M. Osmajić | |
55 | Brad Potts | M. Osmajić |
90 | Ched Evans |
プレストン (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 13 | 2023-10-25 | プレストン | 2-2 終了 | サウサンプトン |
サウサンプトン (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 13 | 2023-10-25 | プレストン | 2-2 終了 | サウサンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
プレストン | サウサンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Freddie Woodman | GK | 31 | G. Bazunu | GK |
14 | Jordan Storey | DF | 2 | K. Walker-Peters | DF |
6 | Liam Lindsay | DF | 6 | M. Holgate | DF |
3 | Greg Cunningham | DF | 35 | ヤン・ベドナレク | DF |
44 | Brad Potts | MF | 14 | J. Bree | DF |
4 | Benjamin Whitem | MF | 16 | W. Smallbone | MF |
8 | Alan Browne | MF | 4 | F. Downes | MF |
23 | リアム・ミラー | MF | 24 | S. Charles | MF |
25 | D. Holmes | FW | 9 | A. Armstrong | FW |
10 | Mads Frøkjær-Jensen | FW | 10 | C. Adams | FW |
7 | William David Keane | FW | 23 | S. Edozie | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | M. Osmajić | FW | 18 | S. Mara | FW |
9 | Ched Evans | FW | 17 | S. Armstrong | MF |
18 | Ryan Ledson | MF | 20 | カマルディーン・スレマナ | MF |
21 | David Cornell | GK | 26 | R. Fraser | MF |
33 | Kian Best | DF | 22 | C. Alcaraz | MF |
5 | Patrick Bauer | DF | 1 | A. McCarthy | GK |
11 | Robbie Brady | MF | 29 | J. Meghoma | DF |
20 | Benjamin Luke Woodbu | MF | 7 | J. Aribo | MF |
17 | L. Stewart | FW | 27 | S. Amo-Ameyaw | FW |
試合結果 Team Statistics
プレストン | Match Statistics | サウサンプトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
12 | シュート数 | 12 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
28% | ボール支配率 | 72% |
246 | パス数 | 652 |
73% | パス成功率 | 89% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
16 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |