試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Samuel Shashoua 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-13 | Segunda División Regular Season - 22 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 | Segunda División Regular Season - 22 | レバンテ | 3-2 終了 | アルバセテ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
38 | M. Bouldini | Rúben Vezo |
45 | Pablo Martínez | Dani Gómez |
64 | J. Garcia | A. Rodriguez Pe |
69 | Andrés Fernández | |
77 | M. Bouldini | Brugui |
レバンテ (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 22 | 2024-01-13 | レバンテ | 3-2 終了 | アルバセテ |
アルバセテ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 22 | 2024-01-13 | レバンテ | 3-2 終了 | アルバセテ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レバンテ | アルバセテ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Andrés Fernández | GK | 1 | Bernabé Barragá | GK |
4 | Dela | DF | 22 | Carlos Muñoz | DF |
14 | Rúben Vezo | DF | 2 | Mohammed Djetei | DF |
3 | Álex Muñoz | DF | 24 | Cristián Glauder | DF |
5 | Álex Valle | DF | 3 | J. Silva | DF |
20 | Oriol Rey | MF | 21 | Alberto Quiles | MF |
37 | Carlos Álvarez | MF | 8 | Riki Rodríguez | MF |
23 | Ángel Algobia | MF | 19 | Lander Olaetxea | MF |
10 | Pablo Martínez | MF | 4 | Agus Medina | MF |
22 | M. Bouldini | FW | 16 | Dani Escriche | FW |
9 | Dani Gómez | FW | 10 | Manu Fuster | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Sergio Lozano | MF | 23 | Álvaro Rodrígue | DF |
11 | Cantero | MF | 5 | Juan Antonio Ro | MF |
7 | Brugui | MF | 7 | Juanma García | FW |
2 | Capa | DF | 9 | Higinio Marín | FW |
19 | Rober Ibáñez | MF | 17 | Julio Alonso | DF |
1 | Joan Femenías | GK | 13 | Diego Altube Suárez | GK |
15 | Postigo | DF | 15 | Toni Datković | DF |
42 | Buba Sangaré | DF | 20 | Samuel Shashoua | MF |
34 | Borja Cortina | DF | 18 | Antonio Pacheco | MF |
17 | Óscar Clemente | MF | 6 | Sergio Maestre | MF |
16 | Álex Blesa | MF | 14 | Pedro Alberto Benito | FW |
30 | Andrés García | FW |
試合結果 Team Statistics
レバンテ | Match Statistics | アルバセテ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 11 |
10 | 枠内シュート数 | 8 |
54% | ボール支配率 | 46% |
437 | パス数 | 369 |
81% | パス成功率 | 74% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
19 | ファウル数 | 18 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |