試合結果詳細(選手別データ)
C. Cuesta
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Carlos Cuesta 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-04 | Jupiler Pro League Regular Season - 13 | DF |
試合出場時間(分) | 77 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 45 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 | Jupiler Pro League Regular Season - 13 | アントワープ | 3-2 終了 | KRCヘンク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | フィンチェント・ヤンセン | A. Muja |
11 | M. Balikwisha | |
39 | M. Balikwisha | T・アルデルヴェイレルト |
45 | A. Zeqiri | |
90 | D. Muñoz |
アントワープ (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 13 | 2023-11-04 | アントワープ | 3-2 終了 | KRCヘンク |
⇒ G. Kerk
KRCヘンク (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 13 | 2023-11-04 | アントワープ | 3-2 終了 | KRCヘンク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アントワープ | KRCヘンク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Butez | GK | 26 | M. Vandevoordt | GK |
34 | J. Bataille | DF | 23 | D. Muñoz | DF |
23 | T・アルデルヴェイレルト | DF | 46 | C. Cuesta | DF |
44 | S. Coulibaly | DF | 2 | M. McKenzie | DF |
2 | R. De Laet | DF | 5 | ヘラルド・アルテアガ | DF |
48 | A・フェルメーレン | MF | 25 | M. Galarza | MF |
8 | A. Yusuf | MF | 17 | P. Hrošovský | MF |
11 | A. Muja | MF | 28 | J. Paintsil | MF |
24 | J. Ekkelenkamp | MF | 8 | B. Heynen | MF |
10 | M. Balikwisha | MF | 10 | ビラル・エル・カンヌス | MF |
18 | フィンチェント・ヤンセン | FW | 9 | A. Zeqiri | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | G. Kerk | FW | 90 | C. Bonsu Baah | FW |
33 | Z. Van Den Bosch | DF | 99 | T. Arokodare | FW |
9 | G. Ilenikhena | FW | 7 | A. Fadera | FW |
91 | S. Lammens | GK | 4 | A. Ouattara | MF |
5 | O. Wijndal | DF | 1 | H. Van Crombrugge | GK |
52 | K. Corbanie | DF | 30 | V. Chambaere | GK |
19 | C. Ejuke | FW | 18 | J. Kayembe | DF |
24 | L. Oyen | FW | |||
14 | Y. Sor | FW |
試合結果 Team Statistics
アントワープ | Match Statistics | KRCヘンク |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 17 |
12 | 枠内シュート数 | 9 |
48% | ボール支配率 | 52% |
399 | パス数 | 429 |
81% | パス成功率 | 84% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |