試合結果詳細(選手別データ)
M. Bettinelli
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcus Bettinelli 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-30 | Premier League Regular Season - 20 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | Premier League Regular Season - 20 | ルートン・タウンFC | 2-3 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | コール・パーマー | |
37 | ノニ・マドゥエケ | コール・パーマー |
70 | コール・パーマー | ニコラス・ジャクソン |
80 | ロス・バークリー | A. Doughty |
87 | E. Adebayo |
ルートン・タウンFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 20 | 2023-12-30 | ルートン・タウンFC | 2-3 終了 | チェルシー |
⇒ T. Chong
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 20 | 2023-12-30 | ルートン・タウンFC | 2-3 終了 | チェルシー |
⇒ C・エンクンク
試合登録選手(Starting・Substitute)
ルートン・タウンFC | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | トーマス・カミンスキ | GK | 28 | Đ. Petrović | GK |
15 | T. Mengi | DF | 27 | マロ・ギュスト | DF |
2 | G. Osho | DF | 2 | アクセル・ディザジ | DF |
29 | A. Bell | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
12 | I. Kaboré | MF | 26 | レヴィ・コルウィル | DF |
28 | A・ロコンガ | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
6 | ロス・バークリー | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
45 | A. Doughty | MF | 11 | ノニ・マドゥエケ | MF |
30 | A. Townsend | FW | 20 | コール・パーマー | MF |
19 | J. Brown | FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | MF |
11 | E. Adebayo | FW | 19 | アルマンド・ブロヤ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | T. Chong | MF | 18 | C・エンクンク | FW |
7 | C. Ogbene | FW | 8 | E・フェルナンデス | MF |
9 | C. Morris | FW | 42 | A. Gilchrist | DF |
10 | C. Woodrow | FW | 47 | L. Bergström | GK |
23 | T. Krul | GK | 13 | M. Bettinelli | GK |
26 | R. Giles | MF | 29 | イアン・マートセン | DF |
5 | M. Andersen | DF | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
18 | J. Clark | MF | 52 | Alex Matos | FW |
17 | P. Mpanzu | MF | 7 | R・スターリング | FW |
試合結果 Team Statistics
ルートン・タウンFC | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
15 | シュート数 | 12 |
12 | 枠内シュート数 | 7 |
52% | ボール支配率 | 48% |
398 | パス数 | 409 |
83% | パス成功率 | 83% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
14 | ファウル数 | 21 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |