試合結果
Independiente
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-07 | Liga Profesional Argentina Round - 23 | Gimnasia L.P. | 1-1 終了 | Independiente |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
54 | Braian Martínez | A. Costa |
90 | B. Domínguez | Erik Ramírez |
Gimnasia L.P. (HOME) フォーメーション
Liga Profesional Argentina Round - 23 | 2023-07-07 | Gimnasia L.P. | 1-1 終了 | CAインデペンディエンテ |
CAインデペンディエンテ (AWAY) フォーメーション
Liga Profesional Argentina Round - 23 | 2023-07-07 | Gimnasia L.P. | 1-1 終了 | CAインデペンディエンテ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Gimnasia L.P. | CAインデペンディエンテ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Tomás Durso | GK | 33 | Rodrigo Rey | GK |
6 | Guillermo Enriq | DF | 19 | Luciano Gómez | DF |
4 | Leonardo Morale | DF | 13 | Christian Javie | DF |
37 | Felipe Sánchez | DF | 3 | Edgar Elizalde | DF |
18 | Nicolás Colazo | DF | 79 | A. Costa | DF |
5 | I. Miramón | MF | 28 | Sergio Ortiz | MF |
19 | Antonio Napolit | MF | 8 | Kevin Lopez | MF |
27 | Franco Soldano | MF | 23 | Iván José Marcone | MF |
20 | Alan Lescano | MF | 30 | Mateo Barcia | MF |
7 | B. Domínguez | MF | 29 | Braian Martínez | FW |
29 | Ivo Mammini | FW | 9 | Martín Cauteruc | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | Franco Torres | FW | 37 | Ruben Martinez | MF |
34 | Leandro Mamut | MF | 34 | Matías Giménez | FW |
11 | Erik Ramírez | FW | 35 | Santiago Salle | FW |
31 | Matías Bazzi | DF | 21 | Javier Vallejo | FW |
30 | Rodrigo Castill | FW | 25 | Diego Segovia | GK |
23 | Nelson Insfrán | GK | 4 | Patricio Ostach | MF |
36 | Diego Mastrange | DF | 15 | Damián Pérez | DF |
2 | Bruno Palazzo | DF | 2 | Joaquín Laso | DF |
15 | Agustín Sanchez | MF | 5 | Agustín Mulet | MF |
8 | Alexis Steimbac | MF | 36 | Rodrigo Atencio | FW |
14 | Agustín Bolívar | MF | 16 | Santiago Hidalg | FW |
42 | Agustín Ramírez | FW | 39 | Santiago Lopez | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Gimnasia L.P. | Match Statistics | CAインデペンディエンテ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
10 | シュート数 | 7 |
7 | 枠内シュート数 | 4 |
56% | ボール支配率 | 44% |
415 | パス数 | 320 |
72% | パス成功率 | 59% |
2 | コーナーキック数 | 6 |
16 | ファウル数 | 17 |
3 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
La Plata, Provincia de Bu | Estadio Juan Carmelo Zeri |