試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 2. Bundesliga Regular Season - 34 | SC Paderborn 07 | 0-1 終了 | FCニュルンベルク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | L. Schleimer | E. Valentini |
SC Paderborn 07 (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 34 | 2023-05-28 | SC Paderborn 07 | 0-1 終了 | FCニュルンベルク |
⇒ N. Nadj
FCニュルンベルク (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 34 | 2023-05-28 | SC Paderborn 07 | 0-1 終了 | FCニュルンベルク |
⇒ P. Köpke
試合登録選手(Starting・Substitute)
SC Paderborn 07 | FCニュルンベルク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | J. Huth | GK | 1 | C. Klaus | GK |
24 | J. Heuer | DF | 22 | E. Valentini | DF |
15 | T. Müller | DF | 3 | S. Fofana | DF |
33 | M. Hoffmeier | DF | 38 | J. Horn | DF |
10 | J. Justvan | MF | 35 | N. Brown | DF |
8 | R. Schallenberg | MF | 36 | L. Schleimer | MF |
31 | M. Rohr | MF | 6 | L. Tempelmann | MF |
23 | R. Obermair | MF | 29 | T. Handwerker | MF |
11 | S. Conteh | FW | 15 | F. Nürnberger | MF |
30 | F. Muslija | FW | 42 | C. Uzun | MF |
9 | M. Pieringer | FW | 23 | K. Duah | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | K. Klefisch | MF | 33 | C. Daferner | FW |
13 | R. Leipertz | FW | 4 | J. Lawrence | DF |
40 | N. Nadj | MF | 11 | E. Shuranov | FW |
18 | D. Srbeny | FW | 20 | P. Köpke | FW |
2 | U. Hünemeier | DF | 43 | J. Hofmann | DF |
6 | M. Schuster | MF | 8 | T. Duman | MF |
7 | R. Tachie | MF | 14 | B. Goller | FW |
16 | P. Boevink | GK | 7 | F. Lohkemper | FW |
4 | J. van der Werf | DF | 31 | J. Reichert | GK |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
SC Paderborn 07 | Match Statistics | FCニュルンベルク |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
24 | シュート数 | 14 |
18 | 枠内シュート数 | 8 |
63% | ボール支配率 | 37% |
521 | パス数 | 302 |
84% | パス成功率 | 73% |
6 | コーナーキック数 | 1 |
14 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Paderborn | Home Deluxe Arena |