試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 | UEFA Europa Conference League Play-offs | FC ST. Gallen | 0-0 終了 | Trabzonspor |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
FCザンクト・ガレン (HOME) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Play-offs | 2024-08-22 | FCザンクト・ガレン | 0-0 終了 | トラブゾンスポル |
⇒ M. Cissé
トラブゾンスポル (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa Conference League Play-offs | 2024-08-22 | FCザンクト・ガレン | 0-0 終了 | トラブゾンスポル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCザンクト・ガレン | トラブゾンスポル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Ati-Zigi | GK | 1 | U. Çakır | GK |
22 | K. Faber | DF | 11 | Ozan Tufan | DF |
5 | Stephan Ambrosi | DF | 15 | ステファン・サヴィッチ | DF |
20 | A. Vallçi | DF | 24 | S. Denswil | DF |
36 | Chima Okoroji | DF | 3 | ボルナ・バリシッチ | DF |
16 | L. Görtler | MF | 35 | Okay Yokuşlu | MF |
8 | Jordi Quintillà | MF | 6 | B. Mendy | MF |
7 | C. Witzig | MF | 7 | E. Višća | MF |
24 | B. Toma | MF | 8 | E. Bardhi | MF |
9 | W. Geubbels | FW | 99 | ミスラフ・オルシッチ | MF |
10 | C. Akolo | FW | 94 | Enis Destan | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
64 | Mihailo Stevano | MF | 5 | J. Lundstram | MF |
30 | Víctor Ruiz Abril | MF | 10 | Trézéguet | MF |
11 | M. Cissé | FW | 61 | C. Çanak | FW |
77 | Kevin Csoboth | MF | 23 | U. Güneş | MF |
25 | L. Watkowiak | GK | 70 | D. Drăguș | FW |
35 | B. Dumrath | GK | 25 | Onuralp Çevikka | GK |
4 | J. Stanić | DF | 54 | T. Tepe | GK |
15 | Abdoulaye Diaby | DF | 2 | Rayyan Baniya | DF |
14 | Yannick Noah | MF | 20 | S. Asan | DF |
63 | Corsin Konietzk | MF | 44 | Arseniy Batagov | MF |
90 | J. Milošević | FW | 77 | Arif Boşluk | DF |
90 | Poyraz Efe Yıld | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FCザンクト・ガレン | Match Statistics | トラブゾンスポル |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 15 |
5 | 枠内シュート数 | 9 |
52% | ボール支配率 | 48% |
425 | パス数 | 387 |
80% | パス成功率 | 80% |
7 | コーナーキック数 | 7 |
14 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
St. Gallen | kybunpark |