試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-04 | Premier League Regular Season - 1 | Vorskla Poltava | 0-5 終了 | FCシャフタール・ドネツク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | M. Matviienko | Marlon Gomes |
31 | O. Zubkov | Kevin |
67 | H. Sudakov | |
68 | M. Matviienko | |
88 | D. Sikan | Pedrinho |
Vorskla Poltava (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 1 | 2024-08-04 | Vorskla Poltava | 0-5 終了 | FCシャフタール・ドネツク |
⇒ O. Sklyar
⇒ S. Iyede
FCシャフタール・ドネツク (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 1 | 2024-08-04 | Vorskla Poltava | 0-5 終了 | FCシャフタール・ドネツク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Vorskla Poltava | FCシャフタール・ドネツク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | Pavlo Isenko | GK | 31 | D. Riznyk | GK |
4 | Igor Perduta | DF | 26 | Y. Konoplia | DF |
18 | Yevhen Pavliuk | DF | 5 | V. Bondar | DF |
25 | Luka Guček | DF | 22 | M. Matviienko | DF |
5 | Oleksandr Chorn | DF | 13 | Pedro Henrique | DF |
44 | Daniil Khrypchu | DF | 21 | A. Bondarenko | MF |
10 | Demir Skrijelj | MF | 30 | Marlon Gomes | MF |
38 | Artem Cheliadin | MF | 10 | H. Sudakov | MF |
11 | Ibrahim Kane | MF | 11 | O. Zubkov | MF |
22 | Mykola Kovtaliu | FW | 2 | L. Traoré | FW |
30 | Ivan Nesterenko | MF | 37 | Kevin | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | Illya Krupskyi | DF | 7 | Eguinaldo | MF |
80 | Denys Ndukve | FW | 8 | D. Kryskiv | MF |
6 | Oleksandr Sklya | MF | 6 | T. Stepanenko | MF |
29 | Andriy Batsula | DF | 38 | Pedrinho | MF |
77 | Samson Iyede | FW | 14 | D. Sikan | FW |
61 | Oleksandr Domol | GK | 72 | K. Fesiun | GK |
96 | Daniil Yermolov | GK | 17 | VinÃcius Tobias | DF |
26 | Stanislav Prus | MF | 18 | A. Ghram | DF |
40 | Dmytro Chernysh | MF | 4 | B. Franjić | MF |
33 | Serhii Miakushk | FW | 9 | M. Shved | MF |
39 | Newerton | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Vorskla Poltava | Match Statistics | FCシャフタール・ドネツク |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Poltava | Stadion Vorskla im. Oleks |