試合結果
Tokyo Verdy
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-28 | Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 東京ヴェルディ | 2-4 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | J・P・ファン・ヘッケ | |
15 | Y. Kimura | |
44 | Y. Minteh | |
49 | シモン・アディングラ | |
54 | 林 尚輝 | |
77 | ジェレミー・サルミエント |
東京ヴェルディ (HOME) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-07-28 | 東京ヴェルディ | 2-4 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-07-28 | 東京ヴェルディ | 2-4 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
東京ヴェルディ | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Matheus Vidotto | GK | 23 | J・スティール | GK |
33 | Y. Matsuhashi | MF | 19 | バレンティン・バルコ | DF |
4 | 林 尚輝 | DF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
3 | H. Taniguchi | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
6 | 宮原 和也 | DF | 6 | ジェームズ・ミルナー | MF |
8 | 齋藤 功佑 | MF | 47 | M. Yalcouyé | MF |
10 | T. Miki | MF | 17 | Y. Minteh | FW |
22 | H. Onaga | MF | 36 | A. Moran | MF |
9 | 染野 唯月 | FW | 22 | 三笘薫 | MF |
11 | 山見 大登 | FW | 14 | I. Osman | FW |
20 | Y. Kimura | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Y. Nagasawa | GK | 46 | I. Samuels | DF |
31 | H. Sato | GK | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
2 | D. Fukazawa | DF | 43 | O. Offiah | DF |
15 | K. Chida | DF | 26 | Y. Ayari | MF |
25 | Y. Yamada | DF | 37 | J. Weir | MF |
26 | Y. Hakamata | DF | 40 | F・ブオナノッテ | MF |
7 | K. Morita | MF | 24 | シモン・アディングラ | MF |
14 | Tiago Alves | MF | 16 | ジェレミー・サルミエント | FW |
17 | T. Inami | MF | 31 | A. Sima | FW |
23 | Y. Tsunashima | MF | 33 | A. Cozier-Duberry | FW |
47 | 松村 優太 | MF | 38 | Killian Cahill | GK |
27 | G. Yamada | FW | 50 | Mark O’Mahony | FW |
29 | M. Furukawa | FW | |||
41 | K. Nakamura |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
東京ヴェルディ | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 4 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Tokyo | Japan National Stadium |