試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
Peterborough (HOME) フォーメーション
League One Regular Season - 45 | 2025-04-26 | Peterborough | 1-1 終了 | Bolton |
Bolton (AWAY) フォーメーション
League One Regular Season - 45 | 2025-04-26 | Peterborough | 1-1 終了 | Bolton |
⇒ H. Rice
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | M. Mothersille | |
33 | C. Forino-Josep | |
67 | M. Mothersille | M. Mothersille |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Peterborough | Bolton | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Will Blackmore | GK | 20 | Luke Southwood | GK |
2 | Carl Johnston | DF | 2 | Gethin Jones | DF |
25 | Sam Hughes | DF | 21 | Chris Forino | DF |
15 | George Nevett | DF | 52 | Sam Inwood | DF |
34 | Harley Mills | DF | 3 | A. Murphy | DF |
35 | Donay O'Brien-B | MF | 23 | Szabolcs Gergő Schö | MF |
8 | Ryan De Havilla | MF | 28 | J. Matete | MF |
10 | Abraham Odoh | MF | 31 | Joel Randall | MF |
9 | Chris Conn-Clar | MF | 4 | George Thomason | MF |
7 | M. Mothersille | MF | 17 | Klaidi Lolos | FW |
19 | Gustav Lindgren | FW | 45 | J. McAtee | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | K. Poku | MF | 19 | Aaron Collins | FW |
17 | Ricky-Jade Jone | FW | 54 | Daeshon Lawrenc | MF |
33 | James Dornelly | DF | 56 | David Ogundele | FW |
22 | Hector Kypriano | MF | 57 | Harrison Rice | MF |
46 | Bolu Shofowoke | FW | 1 | N. Baxter | GK |
31 | J. Steer | GK | 58 | Harley Irwin | MF |
42 | Lucca Mendonça | DF | 44 | Sean Hogan | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Peterborough | Match Statistics | Bolton |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
9 | シュート数 | 22 |
8 | 枠内シュート数 | 13 |
60% | ボール支配率 | 40% |
508 | パス数 | 339 |
83% | パス成功率 | 79% |
5 | コーナーキック数 | 6 |
11 | ファウル数 | 13 |
4 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Peterborough | Weston Homes Stadium |