試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-03-04 | League One Regular Season - 35 | Shrewsbury | 0-0 終了 | Bristol Rovers |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
Shrewsbury (HOME) フォーメーション
League One Regular Season - 35 | 2025-03-04 | Shrewsbury | 0-0 終了 | Bristol Rovers |
Bristol Rovers (AWAY) フォーメーション
League One Regular Season - 35 | 2025-03-04 | Shrewsbury | 0-0 終了 | Bristol Rovers |
⇒ L. Sousa
試合登録選手(Starting・Substitute)
Shrewsbury | Bristol Rovers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | Jamal Blackman | GK | 31 | Jed Ward | GK |
5 | Morgan Feeney | DF | 5 | James Wilson | DF |
6 | J. Feeney | DF | 17 | Connor Taylor | DF |
23 | George Nurse | DF | 25 | S. Swinkels | DF |
2 | Luca Hoole | MF | 32 | Jack Hunt | MF |
15 | Dominic Gape | MF | 8 | G. Ward | MF |
12 | Funso Ojo | MF | 26 | Matt Butcher | MF |
3 | Malvind Benning | MF | 6 | C. Mola | MF |
14 | Taylor Perry | FW | 19 | Isaac Hutchinso | FW |
7 | David Wheeler | FW | 10 | Ruel Sotiriou | FW |
9 | George Lloyd | FW | 18 | Chris Martin | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | Alex Gilliead | MF | 9 | Promise Omocher | FW |
8 | Harrison Biggin | MF | 2 | Joel Senior | DF |
26 | Jordan Shipley | MF | 3 | L. Sousa | DF |
24 | Callum Stewart | FW | 4 | Taylor Moore | DF |
11 | Vadaine Oliver | FW | 35 | Matthew Hall | GK |
13 | Joe Young | GK | 7 | Scott Sinclair | MF |
22 | Toto Nsiala | DF | 37 | Kofi Shaw | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Shrewsbury | Match Statistics | Bristol Rovers |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
13 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 12 |
44% | ボール支配率 | 56% |
362 | パス数 | 460 |
70% | パス成功率 | 73% |
3 | コーナーキック数 | 8 |
8 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Shrewsbury, Shropshire | The Croud Meadow |