試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | Friendlies Friendlies 1 | Malta | 0-2 終了 | ギリシャ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | A. Bakasetas | |
15 | C. Tzolis | V・パヴリディス |
Malta (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-06-11 | Malta | 0-2 終了 | ギリシャ代表 |
ギリシャ代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-06-11 | Malta | 0-2 終了 | ギリシャ代表 |
⇒ A. Ntoi
試合登録選手(Starting・Substitute)
Malta | ギリシャ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | Rashed Al-Tumi | GK | 12 | Konstantinos Tzolaki | GK |
5 | Kurt Shaw | DF | 2 | Manolis Saliakas | MF |
22 | Zach Muscat | DF | 14 | P. Retsos | DF |
2 | Jean Borg | DF | 3 | K. Koulierakis | DF |
15 | Juan Corbalan | MF | 21 | G. Kiriakopoulos | MF |
6 | Matthew Guillau | MF | 6 | Dimitrios Kourb | MF |
17 | Nikolai Muscat | MF | 20 | P. Mantalos | MF |
10 | テディ・テウマ | MF | 7 | Giorgos Masouras | MF |
3 | Ryan Camenzuli | MF | 11 | A. Bakasetas | MF |
11 | Paul Mbong | FW | 10 | C. Tzolis | MF |
18 | Jurgen Degabrie | FW | 9 | V・パヴリディス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | Kemar Reid | FW | 26 | Giannis Kotsira | DF |
14 | Kyrian Nwoko | FW | 18 | D. Limnios | MF |
26 | Luke Tabone | DF | 19 | T. Douvikas | FW |
21 | Dunstan Vella | MF | 25 | Andreas Ndoj | DF |
1 | Henry Bonello | GK | 16 | T. Tsingaras | MF |
12 | Matthew Grech | GK | 24 | C. Mandas | GK |
13 | Enrico Pepe | DF | 1 | O. Vlachodimos | GK |
19 | Myles Beerman | DF | 13 | G. Athanasiadis | GK |
4 | Steve Borg | DF | 4 | K・マヴロパノス | DF |
8 | Stephen Pisani | MF | 17 | P. Hatzidiakos | DF |
20 | Jake Grech | MF | 22 | D. Giannoulis | DF |
24 | Matias Garcia | MF | 15 | L. Rota | DF |
25 | Jan Busuttil | MF | 23 | E. Siopis | MF |
23 | A. Satariano | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Malta | Match Statistics | ギリシャ代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Grödig | MGG Arena |